Receitas
| Data do convênio | Número | Tipo | Início vigência | Fim vigência | Cedente | Tipo de emenda | Autor da emenda | Objeto | Valor total | Número de anexos | Detalhar convenio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/01/2026 | 20260001 | Voluntária | 01/01/2026 | 31/12/2026 | FUNDO NACIONAL DE SAÚDE | Individual | EMENDA DEP. FEDERAL ANDREIA SIQUEIRA | EMENDA DESTINADA PELA DEPUTADA FEDERAL ANDREIA SIQUEIRA. | 2.000.000,00 | 0 | visibility Detalhes |
| 01/12/2025 | 20250019 | Voluntária | 01/12/2025 | 31/12/2025 | FUNDO NACIONAL DE SAÚDE | Individual | EMENDA DEPUTADO FEDERAL JUNIOR FERRARI | EMENDA PARLAMENTAR DESTINADA PELO DEPUTADO FEDERAL JUNIOR FERRARI. | 272.600,00 | 0 | visibility Detalhes |
| 01/12/2025 | 20250018 | Voluntária | 01/12/2025 | 31/12/2025 | FUNDO NACIONAL DE SAÚDE | Individual | EMENDA DEP. FEDERAL ZEQUINHA MARINHO | EMENDA PARLAMENTAR DESTINADA PELO DEPUTADO FEDERAL ZEQUINHA MARINHO. | 195.157,00 | 0 | visibility Detalhes |
| 01/12/2025 | 20250020 | Voluntária | 01/12/2025 | 31/12/2025 | FUNDO NACIONAL DE SAÚDE | Individual | EMENDA DEP. CELSO SABINO | EMENDA PARLAMENTAR DESTINADA PELO DEP. CELSO SABINO. | 198.000,00 | 0 | visibility Detalhes |
| 01/12/2025 | 20250021 | Voluntária | 01/12/2025 | 31/01/2026 | MINISTÉRIO DA CULTURA | Individual | EMENDA DEPUTADO FEDERAL ZEQUINHA MARINHO | EMENDA DESTINADA PELO DEPUTADO FEDERAL ZEQUINHA MARINHO | 633.600,00 | 0 | visibility Detalhes |
| 03/11/2025 | 20250017 | Voluntária | 03/11/2025 | 31/12/2025 | FUNDO NACIONAL DE SAÚDE | Individual | EMENDA DEP. FEDERAL ZEQUINHA MARINHO | EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DESTINADA PELO DEP.FEDERAL ZEQUINHA MARINHO | 1.970.435,00 | 0 | visibility Detalhes |
| 03/11/2025 | 20250016 | Voluntária | 03/11/2025 | 31/12/2025 | FUNDO NACIONAL DE SAÚDE | Individual | EMENDA DEP. FEDERAL JOAQUIM PASSARINHO | EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DESTINADA PELO DEP. FEDERAL JOAQUIM PASSARINHO | 201.000,00 | 0 | visibility Detalhes |
| 01/10/2025 | 20250013 | Voluntária | 01/10/2025 | 31/12/2025 | FUNDO NACIONAL DE SAÚDE | Individual | EMENDA DEP. FEDERAL BETO FARO | EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DESTINADA PELO DEP.FEDERAL BETO FARO | 2.999.923,00 | 0 | visibility Detalhes |
| 01/10/2025 | 20250014 | Voluntária | 01/10/2025 | 31/12/2025 | FUNDO NACIONAL DE SAÚDE | Individual | EMENDA DEP. FEDERAL JOAQUIM PASSARINHO | EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL DESTINADA PELO DEP.FEDERAL JOAQUIM PASSARINHO | 701.000,00 | 0 | visibility Detalhes |
| 01/10/2025 | 20250015 | Voluntária | 01/10/2025 | 31/12/2025 | FUNDO NACIONAL DE SAÚDE | Individual | EMENDA DEP. JOAQUIM PASSARINHO | EMENDA PARLARMENTAR INDIVIDUAL DESTINADA PELO DEP.FEDERAL JOAQUIM PASSARINHO | 701.000,00 | 0 | visibility Detalhes |
Mostrando de 1 até 10 de 42 registros