Receitas
| Código | Especificação | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 10010000 | Recurso Ordinário | 3.664.624,05 | 56.190,22 | 29.731,10 |
| 11110000 | Receita de Imposto e Trans. - Educação | 228.019,35 | 0,00 | 0,00 |
| 11120000 | Transferência do FUNDEB 60% | 2.488.675,29 | 0,00 | 0,00 |
| 11130000 | Transferência do FUNDEB 40% | 1.298.730,33 | 2.102,46 | 2.102,46 |
| 11150000 | Transferência do FUNDEB 40%-Complementaç | 29.673,78 | 0,00 | 0,00 |
| 11200000 | Transferência do Salário-Educação | 276.547,81 | 0,00 | 0,00 |
| 11230000 | Transferência de Recurso do PNATE | 12.420,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12110000 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | 1.077.962,65 | 0,00 | 0,00 |
| 12140000 | Transferência SUS Bloco de custeio | 635.799,85 | 15.804,23 | 0,00 |
| 12200000 | Transferência de convênio à Saúde | 300.325,96 | 0,00 | 0,00 |
Mostrando de 1 até 10 de 16 registros