Receitas
| Fornecedor | CNPJ/CPF | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) | Detalhar pagamento |
|---|---|---|---|---|---|
| A D GONCALVES EIRELI-ME | 26.090.553/0001-76 | 33.000,00 | 33.000,00 | 33.000,00 | visibility Detalhes |
| A DE ALMEIDA REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 28.790.099/0001-91 | 21.929,51 | 21.929,51 | 21.929,51 | visibility Detalhes |
| A DE SOUZA E SILVA | 24.876.032/0001-13 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | visibility Detalhes |
| A DOS SANTOS GONCALVES EIRELI | 31.189.484/0001-92 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | visibility Detalhes |
| A P S CASTRO COMERCIO EIRELI EPP | 25.080.014/0001-93 | 124.345,00 | 63.095,00 | 63.095,00 | visibility Detalhes |
| A. L. MARQUES E VILELA LTDA - EPP | 83.736.793/0001-39 | 106.640,90 | 105.272,90 | 86.196,90 | visibility Detalhes |
| ABS CONST. E FAB. COM. E SEV. E MANUT. EIRELLI-ME | 21.197.303/0001-16 | 228.000,00 | 228.000,00 | 228.000,00 | visibility Detalhes |
| ADAO ROSA CANDIDO | XXX.745.572-XX | 8.400,00 | 8.400,00 | 8.400,00 | visibility Detalhes |
| ADONIS LIMA GOMES | XXX.213.902-XX | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | visibility Detalhes |
| ADONIS VIEIRA DA SILVA | XXX.064.802-XX | 13.382,89 | 13.382,89 | 13.382,89 | visibility Detalhes |
Mostrando de 1 até 10 de 769 registros