Receitas
| Data | Talão de receita | Código | Especificação | Cedente / fonte | CPF / CNPJ | Registro | Valor liberado (R$) | Histórico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01/2020 | 02010011 | 001.7.1.8.03.1 .1.30.10.00 | Agentes Comunitários de Saúde - Principal | FUNDO NACIONAL DE SAÚDE | 00.530.493/0001-71 | Realizado | 207.500,00 | RECEITA ORIUNDA DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS REFERENTE AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-ACS. |
| 02/01/2020 | 02010012 | 001.7.1.8.03.1 .1.90.00.00 | Outros Programas Fin. por Transf Fundo a Fundo - Principal | FUNDO NACIONAL DE SAÚDE | 00.530.493/0001-71 | Realizado | 116.338,67 | TRANSFERENCIA REFERENTE AO REPASSE DO PISO VARIÁVEL. |
| 02/01/2020 | 02010013 | 001.7.1.8.03.2 .1.20.00.00 | Fundo de Ações Estratégicas e Compensação - FAEC - Principal | FUNDO NACIONAL DE SAÚDE | 00.530.493/0001-71 | Realizado | 1.369,42 | RECEITA ORIUNDA DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS REFERENTE AO FAEC-CIRURGIAS ELETIVAS. |
| 02/01/2020 | 02010001 | 001.7.5.8.01.1 .1.00.00.00 | Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVI MENTO DA EDUCA ÇÃO | 00.378.257/0001-81 | Realizado | 343,94 | Receita arrecadada nesta data oriunda do Governo Federal, concernente ao crédito da cota-parte do ICMS para a formação do FUNDEB, creditada nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder. |
| 06/01/2020 | 06010009 | 001.7.5.8.01.1 .1.00.00.00 | Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVI MENTO DA EDUCA ÇÃO | 00.378.257/0001-81 | Realizado | 1.592,74 | Receita arrecadada nesta data oriunda do Governo Federal, concernente ao crédito da cota-parte do ITCMD para a formação do FUNDEB, creditada nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder. |
| 06/01/2020 | 06010008 | 001.7.5.8.01.1 .1.00.00.00 | Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVI MENTO DA EDUCA ÇÃO | 00.378.257/0001-81 | Realizado | 7.471,33 | Receita arrecadada nesta data oriunda do Governo Federal, concernente ao crédito da cota-parte do IPVA para a formação do FUNDEB, creditada nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder. |
| 06/01/2020 | 06010010 | 001.7.5.8.01.1 .1.00.00.00 | Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVI MENTO DA EDUCA ÇÃO | 00.378.257/0001-81 | Realizado | 141.836,66 | Receita arrecadada nesta data oriunda do Governo Federal, concernente ao crédito da cota-parte do ICMS para a formação do FUNDEB, creditada nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder. |
| 08/01/2020 | 08010030 | 001.7.1.8.03.2 .1.10.07.00 | Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto Financeiro - Princ. | FUNDO NACIONAL DE SAÚDE | 00.530.493/0001-71 | Realizado | 186.170,05 | RECEITA ORIUNDA DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS REFERENTE A ATENÇÃO DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC. |
| 10/01/2020 | 10010001 | 001.7.1.8.01.2 .1.00.00.00 | Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal | SECRETARIA DO TESOURO NACION AL | 00.394.460/0409-50 | Realizado | 143.291,80 | Receita arrecadada nesta data oriunda do Governo Federal, concernente ao crédito da cota-parte do FPM, creditada nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder. |
| 10/01/2020 | 10010002 | 001.7.1.8.01.2 .1.00.00.00 | Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal | SECRETARIA DO TESOURO NACION AL | 00.394.460/0409-50 | Realizado | 885.256,30 | Receita arrecadada nesta data oriunda do Governo Federal, concernente ao crédito da cota-parte do FPM, creditada nesta data, conforme aviso bancário em nosso poder. |
Mostrando de 1 até 10 de 15 registros