Receitas
| Código | Especificação | Prev. inicial (R$) | Prev. atualizada (R$) | Arrecadado (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 001.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receitas Correntes | 208.352.600,00 | 208.352.600,00 | 3.149.885,89 |
| 001.1.0.0.00.0.0.00.00.00 | Impostos, taxas e contribuções de melhoria | 11.684.000,00 | 11.684.000,00 | 531.297,16 |
| 001.1.1.0.00.0.0.00.00.00 | Impostos | 10.984.000,00 | 10.984.000,00 | 523.099,35 |
| 001.1.1.3.00.0.0.00.00.00 | Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza | 2.300.000,00 | 2.300.000,00 | 243.235,35 |
| 001.1.1.3.03.0.0.00.00.00 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte | 2.300.000,00 | 2.300.000,00 | 243.235,35 |
| 001.1.1.3.03.1.0.00.00.00 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho | 2.200.000,00 | 2.200.000,00 | 239.417,66 |
| 001.1.1.3.03.1.1.00.00.00 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 2.200.000,00 | 2.200.000,00 | 239.417,66 |
| 001.1.1.3.03.4.0.00.00.00 | Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos | 100.000,00 | 100.000,00 | 3.817,69 |
| 001.1.1.3.03.4.1.00.00.00 | Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ. | 100.000,00 | 100.000,00 | 3.817,69 |
| 001.1.1.8.00.0.0.00.00.00 | Impostos Específicos de Estados/DF Municípios | 8.684.000,00 | 8.684.000,00 | 279.864,00 |
Mostrando de 1 até 10 de 258 registros