Receitas
| Código | Especificação | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 010000 | Recursos ordinários | 5.191.508,17 | 271.310,86 | 85.288,73 |
| 012400 | Tr.comp.financ.exploração rec. naturais | 184.957,12 | 0,00 | 0,00 |
| 012900 | Transferências de recursos do SUS | 573.888,53 | 0,00 | 0,00 |
| 013000 | Transferências de recursos do FNAS | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 013100 | Transferências de recursos do FNDE | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 013200 | Demais transferências da União | 284.136,52 | 0,00 | 0,00 |
| 013700 | Demais transferências do Estado | 62.494,86 | 19.476,22 | 0,00 |
| 013800 | Transferências de recursos do FUNDEB | 2.165.152,80 | 718.065,33 | 75,00 |
| 013900 | Transf.rec. complem. da União ao FUNDEB | 2.958.210,03 | 1.622.108,37 | 436.511,87 |
| 016600 | Remun. de dep. banc. | 25.451,68 | 4.800,00 | 0,00 |
Mostrando de 1 até 10 de 13 registros