Receitas
| Data do convênio | Número | Tipo | Início vigência | Fim vigência | Cedente | Tipo de emenda | Autor da emenda | Objeto | Valor total | Número de anexos | Detalhar convenio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2016 | 20160002 | Voluntária | 01/04/2016 | 30/07/2016 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ÓBIDOS | Não emenda | OBJETO DE COOPERAÇÃO E APOIO FINANCEIRO PARA O EVENTO MARCHA PARA JESUS 2016 | 50.000,00 | 0 | visibility Detalhes | |
| 19/06/2015 | 20150002 | Voluntária | 30/06/2015 | 31/12/2015 | GOVERNO ESTADUAL | Não emenda | ARRAIA DE TODOS OS SANTOS | 44.949,79 | 0 | visibility Detalhes | |
| 14/01/2015 | 20150001 | Voluntária | 14/01/2015 | 31/12/2015 | FNDE | Não emenda | Convênio para construção de quadra poliesportiva da Escola do Flexal . | 152.937,11 | 0 | visibility Detalhes | |
| 02/06/2014 | 20140001 | Voluntária | 02/06/2014 | 31/12/2014 | FDE SEPOF | Não emenda | Aquisição de ambulancha para atender as nescessidades da Secretaria Municipal de Saúde. | 115.000,00 | 0 | visibility Detalhes | |
| 02/06/2014 | 20140002 | Voluntária | 02/06/2014 | 31/12/2014 | FDE SEPOF | Não emenda | Aquisição de Caçamba e rolo compressor para atender as nescessidades da Preefeitura Municipal. | 416.666,66 | 0 | visibility Detalhes | |
| 30/04/2014 | 20140116 | Voluntária | 30/04/2014 | 30/04/2015 | FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE- DF | Não emenda | Implantação de Microsistemas de abastecimento de água em comunidades rurais do município de Óbidos-Pa. | 1.315.788,50 | 0 | visibility Detalhes |
Mostrando de 1 até 6 de 6 registros