Receitas
| Fornecedor | CNPJ/CPF | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) | Detalhar pagamento |
|---|---|---|---|---|---|
| BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A | 04.913.711/0012-60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
| BASSALO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 11.081.412/0001-10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
| C.V.ANDRADE MONTEIRO EIRELI-EPP | 27.178.560/0001-97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
| CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ | 04.895.728/0001-80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
| COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ | 04.945.341/0001-90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
| DAILANE LIMA AGUIAR EIRELI-ME | 27.861.781/0001-65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
| ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | 34.028.316/3313-04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
| ERNEISSON DE AQUINO SANTOS | XXX.914.632-XX | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
| FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | 04.541.306/0001-06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
| FOLHA DE SUBSÍDIOS DE VEREADORES | 04.541.306/0001-06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
Mostrando de 1 até 10 de 21 registros