Receitas
| Data do convênio | Número | Tipo | Início vigência | Fim vigência | Cedente | Tipo de emenda | Autor da emenda | Objeto | Valor total | Número de anexos | Detalhar convenio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/07/2022 | 20220009 | Voluntária | 01/07/2022 | 30/06/2024 | SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS PÚBLI | Não emenda | CONSTRUÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO, NO MUNICÍPIO DE ÓBIDOS, NESTE ESTADO - 1ª ETAPA, LOCALIZADO NA RUA PEDRO ÁLVARES CABRAL, S/N, CIDADE NOVA, ZONA URBANA. | 8.677.874,36 | 0 | visibility Detalhes | |
| 29/06/2022 | 20220008 | Voluntária | 29/06/2022 | 29/12/2022 | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL | Não emenda | AÇÕES DE SOCORRO ASSISTENCIA E RESTABELECIMENTO | 1.100.000,00 | 0 | visibility Detalhes | |
| 21/06/2022 | 20220007 | Voluntária | 21/06/2022 | 18/12/2022 | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL | Não emenda | AÇÕES DE RESPOSTA DEFESA CIVIL. | 115.900,00 | 0 | visibility Detalhes | |
| 09/06/2022 | 20220006 | Voluntária | 09/06/2022 | 08/06/2024 | SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS PÚBLI | Não emenda | Requalificação do mercado municipal no municipio de Óbidos neste estado. | 1.412.231,10 | 0 | visibility Detalhes | |
| 11/04/2022 | 20220005 | Voluntária | 11/04/2022 | 08/10/2022 | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL | Não emenda | Recuperação de vias de zona urbana | 179.016,46 | 0 | visibility Detalhes | |
| 08/03/2022 | 20220004 | Voluntária | 08/03/2022 | 08/03/2023 | SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA | Não emenda | Aquisição de um aparelho de tomografia computadorizada de 16 canais. | 1.100.000,00 | 0 | visibility Detalhes | |
| 25/02/2022 | 20220003 | Voluntária | 25/02/2022 | 25/02/2023 | SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS PÚBLI | Não emenda | Pavimentação de vias em concreto no distrito flexal, no municipio de Óbidos, neste estado. | 2.489.360,20 | 0 | visibility Detalhes | |
| 31/01/2022 | 20220002 | Voluntária | 31/01/2022 | 30/01/2023 | SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES | Não emenda | Recuperação e complementação de vicinais de 64,3km, nos trechos: 1º trecho do km 35,2 até o tombo, 59,57km; 2º trecho da estrada do tombó até o barracãozinho, 4,73 km. | 2.285.278,84 | 0 | visibility Detalhes | |
| 14/01/2022 | 20220001 | Voluntária | 14/01/2022 | 13/01/2023 | SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES | Não emenda | Construção de 12 pontes em madeira na vicinais do andirobal e do cruzeirão, sendo: Ponte do Aterro do bambu, com extensão de 14,00m x 5.00m; aterro do bambu, com extensão de 8,00m x 5,00m; ponte do expedito, com extensão de 11,00m x 5,00m; ponte do breu, com extensão extensão de 5,00m x 5,00m | 1.282.465,39 | 0 | visibility Detalhes | |
| 30/12/2016 | 20160003 | Voluntária | 30/12/2016 | 31/12/2022 | MINISTERIO DA SAÚDE | Não emenda | CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | 435.769,66 | 0 | visibility Detalhes |
Mostrando de 1 até 10 de 10 registros