Receitas
| Processo | Objeto | Abertura | Autuação | Modalidade | Fornecedor(s) e CNPJ/CPF | Valor | Número de anexos | Detalhar licitação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.2026-00012 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO E SUPORTE TÉCNICO DE SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS DESENVOLVIDAS PELA ALTOQI TECNOLOGIA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS PREVIAMENTE DEFINIDOS, PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ÓBIDOS/PA | 19/03/2026 | 10/03/2026 | inexigibilidade | 129583 - MN TECNOLOGIA E TREINAMENTO LTDA03.984.954/0001-74 vencedora total Valor homologado.: 50.114,00; | 50.114,00 | 0 | visibility Detalhes |
| 7.2026-020301 | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA ELABORAÇÃO E ENCAMINHAMENTO DOS EXTRATOS EM GERAL DOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS AOS JORNAIS (DOU, IOEPA, FAMEP) E ALIMENTAÇÃO DESTES JUNTO AO PORTAL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS (PNCP), MURAL DE LICITAÇÕES- TCM-PA E GEOOBRAS - TCM-PA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE ÓBIDOS/PA. | 11/03/2026 | 02/03/2026 | dispensa de licitação | 98365 - N. C. FARIAS NEGRAO41.562.453/0001-99 vencedora total Valor homologado.: 35.000,00; | 35.000,00 | 0 | visibility Detalhes |
| A.2026-002 | ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 008-2/2025-FME ORIUNDA DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 7007-2/2025-FME, GERENCIADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DO PORTO DE MOZ PARA AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO ESCOLAR E EQUIPAMENTOS DIVERSOS, PARA ATENDER À NECESSIDADE DAS UNIDADES ESCOLARES/EDUCAÇÃO INFANTIL E REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE ÓBIDOS/PÁ | 12/02/2026 | 09/02/2026 | carona | 119066 - GM COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA52.205.164/0001-59 vencedora total Valor homologado.: 1.351.500,00;129555 - DISNORTE COM. LTDA39.819.259/0001-02 vencedora total Valor homologado.: 1.750.000,00; | 3.101.500,00 | 0 | visibility Detalhes |
| 7.2026-060201 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE SISTEMA LEGISLATIVO, CONTEMPLANDO SOFTWARE DE VOTAÇÃO ELETRÔNICA, SISTEMA DIGITAL DE PRESENÇA E SISTEMA DE PROCESSO LEGISLATIVO, ENTRE OUTRAS FUNCIONALIDADES CORRELATAS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE ÓBIDOS | 06/03/2026 | 06/02/2026 | dispensa de licitação | 0,00 | 0 | visibility Detalhes | |
| 7.2026-00001 | DISPENSA EMERGENCIAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS À RECUPERAÇÃO DE ESTRUTURAS DE DOMICÍLIOS ATINGIDOS POR TEMPESTADE/LOCAL CONVECTIVA - VENDAVAL (COBRADE 1.3.2.1.5), QUE FICARAM SEM CONDIÇÕES DE HABITABILIDADE, NAS ÁREAS DO MUNICÍPIO DE ÓBIDOS/PA DECLARADAS EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA, NOS TERMOS DO DECRETO MUNICIPAL Nº 577, DE 09 DE SETEMBRO DE 2025. | 04/03/2026 | 03/02/2026 | dispensa de licitação | 129577 - CAVALCANTE REPRESENTACAO E SERVICOS LTDA40.812.221/0001-89 vencedora total Valor homologado.: 87.480,06; | 87.480,06 | 0 | visibility Detalhes |
| 6.2026-00010 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE CONSULTORIA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADOS À REALIZAÇÃO DO DIAGNÓSTICO SITUACIONAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ÓBIDOS-PA. | 06/03/2026 | 03/02/2026 | inexigibilidade | 0,00 | 0 | visibility Detalhes | |
| 6.2026-00006 | CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO MUSICAL DA BANDA FORRÓ DU CHEFF COMO ATRAÇÃO NO CARNAPAUXIS 2026, NO MUNICÍPIO DE ÓBIDOS/PA | 30/01/2026 | 28/01/2026 | inexigibilidade | 119056 - ARENA SPORT SHOW LTDA10.459.990/0001-84 vencedora total Valor homologado.: 20.000,00; | 20.000,00 | 0 | visibility Detalhes |
| 6.2026-00005 | CONTRATAÇÃO DE ARTISTA DE RENOME NACIONAL, CANTORA JU MARQUES, COMO ATRAÇÃO DO CARNAPAUXIS 2026, PARA APRESENTAÇÃO NO DIA 13 DE FEVEREIRO DE 2026, NO MUNICÍPIO DE ÓBIDOS/PA. | 30/01/2026 | 28/01/2026 | inexigibilidade | 129492 - JU MARQUES PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA60.998.497/0001-00 vencedora total Valor homologado.: 330.000,00; | 330.000,00 | 0 | visibility Detalhes |
| 6.2026-00007 | CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO MUSICAL DA BANDA OS TOPS, COMO ATRAÇÃO NO CARNAPAUXIS 2026, NO MUNICÍPIO DE ÓBIDOS/PA. | 30/01/2026 | 28/01/2026 | inexigibilidade | 129493 - CIRLEANE F DE SOUZA53.577.919/0001-09 vencedora total Valor homologado.: 25.000,00; | 25.000,00 | 0 | visibility Detalhes |
| 6.2026-00009 | CONTRATAÇÃO DE TOCADAS MUSICAIS EM PALCO E TRIOS ELÉTRICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO DURANTE A REALIZAÇÃO DO CARNAPAUXIS 2026, NO MUNICÍPIO DE ÓBIDOS-PARÁ. | 30/01/2026 | 28/01/2026 | inexigibilidade | 121 - RODRIGUES SHOWS E EVENTOS LTDA11.575.614/0001-18 vencedora parcial Valor homologado.: 58.500,00; 969 - BANDA ENERGIA PRODUÇÕES ARTÍSTICAS E EVENTOS LTDA-ME08.349.399/0001-22 vencedora parcial Valor homologado.: 32.500,00; 5337 - 23.265.201 ANTONIO BRITO DO AMARAL23.265.201/0001-16 vencedora parcial Valor homologado.: 32.500,00;129495 - 59.248.656 LUIZ TERTULINO NETO59.248.656/0001-70 vencedora parcial Valor homologado.: 32.500,00;129496 - 56.963.843 MARLENE SOUZA DOS SANTOS56.963.843/0001-48 vencedora parcial Valor homologado.: 26.000,00; | 182.000,00 | 0 | visibility Detalhes |
Mostrando de 1 até 10 de 571 registros