Receitas
| Código | Especificação | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 10010000 | Recurso Ordinário | 2.947.381,50 | 380.806,55 | 254.365,19 |
| 11120000 | Transferência do FUNDEB 60% | 1.322.853,90 | 0,00 | 0,00 |
| 11130000 | Transferência do FUNDEB 40% | 1.115.541,45 | 0,00 | 0,00 |
| 11140000 | Transferência do FUNDEB 60%-Complementaç | 581.364,26 | 0,00 | 0,00 |
| 11150000 | Transferência do FUNDEB 40%-Complementaç | 624.996,82 | 566.526,72 | 566.526,54 |
| 11200000 | Transferência do Salário-Educação | 17.062,50 | 0,00 | 0,00 |
| 11230000 | Transferência de Recurso do PNATE | 60.955,75 | 60.955,75 | 60.955,75 |
| 12110000 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | 622.933,58 | 188.738,77 | 2.451,58 |
| 12140000 | Transferência SUS Bloco de custeio | 823.530,10 | 190.794,78 | 106.802,65 |
| 12150000 | Transferência SUS Bloco de investimento | 404.064,00 | 0,00 | 0,00 |
Mostrando de 1 até 10 de 15 registros