Receitas
| Código | Especificação | Prev. inicial (R$) | Prev. atualizada (R$) | Arrecadado (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 001.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receitas Correntes | 171.675.000,00 | 171.675.000,00 | 2.330.710,89 |
| 001.1.0.0.00.0.0.00.00.00 | Impostos, taxas e contribuções de melhoria | 4.520.000,00 | 4.520.000,00 | 121.456,16 |
| 001.1.1.0.00.0.0.00.00.00 | Impostos | 3.900.000,00 | 3.900.000,00 | 117.736,60 |
| 001.1.1.3.00.0.0.00.00.00 | Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 3.646,20 |
| 001.1.1.3.03.0.0.00.00.00 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 3.646,20 |
| 001.1.1.3.03.1.0.00.00.00 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 561,34 |
| 001.1.1.3.03.1.1.00.00.00 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 561,34 |
| 001.1.1.3.03.4.0.00.00.00 | Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos | 200.000,00 | 200.000,00 | 3.084,86 |
| 001.1.1.3.03.4.1.00.00.00 | Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ. | 200.000,00 | 200.000,00 | 3.084,86 |
| 001.1.1.8.00.0.0.00.00.00 | Impostos Específicos de Estados/DF Municípios | 2.700.000,00 | 2.700.000,00 | 114.090,40 |
Mostrando de 1 até 10 de 206 registros