Receitas
| Fornecedor | CNPJ/CPF | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) | Detalhar pagamento |
|---|---|---|---|---|---|
| 34.023.480 GILBERTO DA LUZ MENDONÇA ME | 34.023.480/0001-28 | 42.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | visibility Detalhes |
| ASP AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | 02.288.268/0001-04 | 14.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | visibility Detalhes |
| BANCO DO BRASIL S.A. | 00.000.000/0001-91 | 517,55 | 517,55 | 517,55 | visibility Detalhes |
| BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. | 04.913.711/0001-08 | 395,00 | 395,00 | 395,00 | visibility Detalhes |
| BATISTA AMARAL & AMARAL LTDA | 27.230.897/0001-04 | 2.692,75 | 2.692,75 | 2.692,75 | visibility Detalhes |
| CLARA ISABELE RODRIGUES DA SILVA | XXX.796.082-XX | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | visibility Detalhes |
| COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ | 04.945.341/0001-90 | 1.800,00 | 296,13 | 296,13 | visibility Detalhes |
| CR2 SERVICOS DE CONSULTORIA UNIPESSOAL LTDA | 50.288.682/0001-58 | 23.571,00 | 3.928,50 | 3.928,50 | visibility Detalhes |
| ELIELTON CORADASSI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 35.145.506/0001-73 | 72.000,00 | 36.000,00 | 36.000,00 | visibility Detalhes |
| ELTON BARROS DE AQUINO | XXX.113.852-XX | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | visibility Detalhes |
Mostrando de 1 até 10 de 40 registros