Receitas
| Fornecedor | CNPJ/CPF | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) | Detalhar pagamento |
|---|---|---|---|---|---|
| ALA BENTES DA SILVA | XXX.048.882-XX | 180,00 | 180,00 | 180,00 | visibility Detalhes |
| ALMEIDA E COELHO ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S | 19.756.665/0001-58 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | visibility Detalhes |
| ANA CELIA FRANCO CANCIO 96691050215 | 16.601.812/0001-22 | 105,00 | 105,00 | 105,00 | visibility Detalhes |
| ASP AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA | 02.288.268/0001-04 | 19.200,00 | 19.200,00 | 19.200,00 | visibility Detalhes |
| B. DA SILVA CANTO - ME | 21.120.775/0001-70 | 365,00 | 365,00 | 365,00 | visibility Detalhes |
| BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0001-91 | 1.667,28 | 1.667,28 | 1.667,28 | visibility Detalhes |
| BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A | 04.913.711/0012-60 | 1.497,00 | 1.497,00 | 1.497,00 | visibility Detalhes |
| BATISTA AMARAL & AMARAL LTDA - EPP | 27.230.897/0001-04 | 10.565,90 | 10.565,90 | 10.565,90 | visibility Detalhes |
| C DOS SANTOS FERREIRA SERVIÇO E TRANSPORTE DE PASSAGEIROS | 20.052.351/0001-53 | 15.500,00 | 15.500,00 | 15.500,00 | visibility Detalhes |
| COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ | 04.945.341/0001-90 | 1.285,72 | 1.285,72 | 1.285,72 | visibility Detalhes |
Mostrando de 1 até 10 de 48 registros