Receitas
| Processo | Objeto | Abertura | Autuação | Modalidade | Fornecedor(s) e CNPJ/CPF | Valor | Número de anexos | Detalhar licitação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/2022-201202 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO (MESA DE SOM E MICROFONES) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE ÓBIDOS. | 20/12/2022 | 20/12/2022 | dispensa de licitação | 20072 - M DE J M SOUSA LTDA18.640.331/0001-51 vencedora total Valor homologado.: 5.960,00; | 5.960,00 | 0 | visibility Detalhes |
| 7/2022-091201 | CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA CONFECÇÃO DE UM CONJUNTO DE LETRAS, TIPO CAIXA EM CHAPA ACM DE AÇO INOXIDÁVEL, TRATADO E BRASÃO PARA FACHADA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ÓBIDOS. | 12/12/2022 | 09/12/2022 | dispensa de licitação | 20094 - GISELE GONCALVES NOGUEIRA 9899860921536.251.380/0001-84 vencedora total Valor homologado.: 10.200,00; | 10.200,00 | 0 | visibility Detalhes |
| 7/2022-051001 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTES A COLETA, REVISÃO E PUBLICAÇÃO DE MATERIAL EXIGIDO EM ATENDIMENTO A LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO (LEI 12.527/2011), A LEI DA TRANSPARÊNCIA (LC 131/2009) E EXIGÊNCIAS DO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO PARÁ TCM/PA, INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 011/2021/TCM/PA, JUNTO AO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ÓBIDOS | 07/10/2022 | 05/10/2022 | dispensa de licitação | 10065 - ROMARIO SOUZA DA SILVA 0362505420543.963.828/0001-58 vencedora total Valor homologado.: 945,00; | 945,00 | 0 | visibility Detalhes |
| 7/2022-230902 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MATERIAL PERMANENTE DE INFORMÁTICA E ELETRÔNICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE ÓBIDOS. | 23/09/2022 | 23/09/2022 | dispensa de licitação | 453 - REBOUÇAS INFORMÁTICA LTDA12.130.369/0001-06 vencedora total Valor homologado.: 11.625,00; | 11.625,00 | 0 | visibility Detalhes |
| 7/2022-220901 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - TI, COMPREENDENDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELETRÔNICOS EM GERAL (COMPUTADORES, NOTEBOOK, IMPRESSORAS E PERIFÉRICOS) COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, SUPRINDO DE FORMA PLENA AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE ÓBIDOS. | 23/09/2022 | 22/09/2022 | dispensa de licitação | 453 - REBOUÇAS INFORMÁTICA LTDA12.130.369/0001-06 vencedora total Valor homologado.: 16.200,00; | 16.200,00 | 0 | visibility Detalhes |
| 7/2022-290801 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS E ATIVIDADES CORRELATAS, ENCOMENDA (SEDEX-TODAS AS VARIANTES, PAC, CAIXA POSTAL, SERVIÇOS TEMÁTICOS- EXCETO TELEGRAMA) TAIS COMO RECEBIMENTOS, EXPEDIÇÃO, TRANSPORTE E ENTREGA DE ENCOMENDAS (SEDEX E PAC) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE ÓBIDOS. | 30/08/2022 | 29/08/2022 | dispensa de licitação | 0,00 | 0 | visibility Detalhes | |
| 7/2022-160502 | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇA DE CENTRAIS DE AR E EQUIPAMENTOS/ELETROS DE REFRIGERAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE ÓBIDOS. | 20/05/2022 | 16/05/2022 | dispensa de licitação | 20662 - JULISON LUIZ PINHEIRO DE CASTRO 0184745527124.734.759/0001-66 vencedora total Valor homologado.: 10.969,00; | 10.969,00 | 0 | visibility Detalhes |
| 1/2022-030501 | AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO (GENEROS ALIMENTICIOS, EXPEDIENTE, SUPRIMENTOS DE INFORMATICA,HIGIENE E LIMPEZA, COPA E COZINHA E DESCARTÁVEIS) NECESSARIOS PARA A REALIZAÇAO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE ÓBIDOS. | 06/07/2022 | 03/05/2022 | convite | 20072 - M DE J M SOUSA LTDA18.640.331/0001-51 vencedora parcial Valor homologado.: 12.828,50; 40680 - GUTEMBERG BARROS SANTA ROSA14.321.695/0001-18 vencedora parcial Valor homologado.: 49.262,65; 40685 - REJANE GABRIEL DA SILVA27.768.923/0001-44 vencedora parcial Valor homologado.: 65.400,05; | 189.582,35 | 0 | visibility Detalhes |
| 7/2022-020501 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PNEUS E DEMAIS COMPONENTES PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS PERTENCENTES A CÂMARA MUNICIPAL DE ÓBIDOS. | 12/05/2022 | 02/05/2022 | dispensa de licitação | 20072 - M DE J M SOUSA LTDA18.640.331/0001-51 vencedora parcial Valor homologado.: 5.186,52; 40722 - MARINALDO M DOS SANTOS - ME05.776.248/0001-62 vencedora parcial Valor homologado.: 8.566,25; | 13.752,77 | 0 | visibility Detalhes |
| 7/2022-280402 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO TERRESTRE POR DIÁRIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE ÓBIDOS | 05/05/2022 | 28/04/2022 | dispensa de licitação | 10047 - C DOS SANTOS FERREIRA SERVIÇO E TRANSPORTE DE PASSAGEIROS20.052.351/0001-53 vencedora total Valor homologado.: 15.000,00; | 15.000,00 | 0 | visibility Detalhes |
Mostrando de 1 até 10 de 37 registros