Receitas
| Processo | Objeto | Abertura | Autuação | Modalidade | Fornecedor(s) e CNPJ/CPF | Valor | Número de anexos | Detalhar licitação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 005/2017-CMO | Contratação de empresa para locação de veículo leve tipo caminhonete, cabine dupla, traçada 4x4, a diesel ou gasolina, sem motorista, com Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo atualizado perante o DETRAN/PARÁ, contendo todos os itens de segurança conforme normas estabelecidas pelo Código Nacional de Trânsito, para locomoção de agentes políticos, servidores e transporte de cargas leves, na zona rural e na zona urbana do Município de Oriximiná-Pará, destinados a suprir as necessidad | 31/10/2017 | 23/10/2017 | convite | 1430 - CONSTRUTORA J M DE SOUZA OLIVEIRA EIRELI12.491.642/0001-10 vencedora total Valor homologado.: 11.000,00; 1775 - AURIENE T. GUALBERTO - EPP11.770.912/0001-69 classificada; 2098 - S. M. SERVIÇOS LTDA - ME17.517.437/0001-08 classificada; | 11.000,00 | 0 | visibility Detalhes |
| INEX-006/2017 | Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de agenciamento e fornecimento de passagens aéreas, para atender a demanda da Câmara Municipal de Oriximiná. | 11/10/2017 | 11/10/2017 | inexigibilidade | 1143 - NILZA FEIJÃO DA SILVA ME10.429.259/0001-06 vencedora total Valor homologado.: 20.800,00; | 20.800,00 | 0 | visibility Detalhes |
| 004/2017-CMO | Contratação de empresa para prestação de serviços na manutenção e conservação de máquinas e equipamentos de informática, periféricos e rede de internet da Câmara Municipal de Oriximiná | 17/10/2017 | 09/10/2017 | convite | 134 - R.I. BENTES VIANA - ME02.801.010/0001-51 classificada; 1799 - LUZIANE SARUBI DE SENA 7499451429114.930.062/0001-07 classificada; 2092 - FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA NUNES 7552365528719.189.285/0001-89 vencedora total Valor homologado.: 9.600,00; | 9.600,00 | 0 | visibility Detalhes |
| 003/2017-CMO | Contratação de empresa especializada em serviços de captura de imagens, edições de vídeos e produções de áudio e vídeo para cobertura das sessões e outras ações desenvolvidas pela Câmara Municipal de Oriximiná no período de maio a dezembro de 2017. | 22/05/2017 | 12/05/2017 | convite | 2085 - BRUNO BISMARCK SILVA DE ALMEIDA 0213696320122.484.578/0001-01 vencedora total Valor homologado.: 32.000,00; 12267 - FABIO BATISTA DO LAGO 7347454123420.796.171/0001-86 classificada; 12269 - DIMER FARIAS BATISTA - ME14.474.534/0001-64 classificada; | 32.000,00 | 0 | visibility Detalhes |
| 002/2017-CMO | Contratação de empresa especializada em fornecimento de lanches, com material, mão de obra, transporte e pessoal para servir por conta da empresa contratada, destinados aos dias que serão realizadas as sessões e em datas comemorativas, para atender a Câmara Municipal de Oriximiná. | 20/04/2017 | 11/04/2017 | convite | 2077 - HELIO LEITE DE OLIVEIRA 9406527626818.249.558/0001-70 classificada; 12260 - MARLENE CONCEIÇÃO OLIVEIRA 2319079521526.778.201/0001-08 vencedora total Valor homologado.: 36.000,00; 12264 - JANICE DOS SANTOS NUNES 0366093320127.025.480/0001-00 classificada; | 36.000,00 | 0 | visibility Detalhes |
| 001/2017-CMO | Contratação de empresa especializada em transporte fluvial para execução de serviços de locação de veículo tipo lancha, casco de alumínio, motor 150 HP, tolda, bancos almofadados, com motorista e capacidade mínima para 11 (onze) passageiros, destinado a atender as ações desenvolvidas pela Câmara Municipal de Oriximiná no período de março a dezembro de 2017, tais como, locomoção dos Agentes Políticos em serviços de fiscalização, solicitação e acompanhamento de demandas oriundas das Comunidades | 20/03/2017 | 13/03/2017 | convite | 1775 - AURIENE T. GUALBERTO - EPP11.770.912/0001-69 classificada; 2098 - S. M. SERVIÇOS LTDA - ME17.517.437/0001-08 classificada; 12258 - VANILDO DE OLIVEIRA CORREA 5157334222021.789.590/0001-53 vencedora total Valor homologado.: 41.000,00; | 41.000,00 | 0 | visibility Detalhes |
| INEX-005/2017 | Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de direito de cessão, manutenção e atualização de Sistema Informatizado de Gestão Pública (Software), para atendimento a geração do E-contas do TCM/PA e atendimento as Normas de Folha de Pagamento aplicadas ao setor público, contendo os Módulos de Folha de Pagamento, Contracheque online e Portal da Transparência em atendimento a Lei Complementar 131/09, Lei da Transparência; para atender as necessidades da Câmara Municipal de Orix | 13/02/2017 | 13/02/2017 | inexigibilidade | 12256 - SISTEMAS INTELIGENTES E AUTOMAÇÃO PRODUTIVA LTDA - ME19.166.632/0001-58 vencedora total Valor homologado.: 8.000,00; | 8.000,00 | 0 | visibility Detalhes |
| TP-001/2017 | Aquisição de combustíveis, recarga de gás GLP e lubrificante, para atender as necessidades da Câmara Municipal de Oriximiná. | 27/02/2017 | 10/02/2017 | tomada de preços | 66 - SANTOS & SARUBBI LTDA15.734.197/0002-40 vencedora total Valor homologado.: 253.950,00; | 253.950,00 | 0 | visibility Detalhes |
| INEX-004/2017 | Contratação de empresa especializada em comunicação via rádio através de frequências moduladas com longo alcance para transmissão das ações desenvolvidas pela Câmara Municipal de Oriximiná na zona urbana e rural do Município de Oriximiná, bem como, nos Municípios vizinhos. Com 04 (quatro) inserções diárias de segunda a sexta feira. | 07/02/2017 | 07/02/2017 | inexigibilidade | 2051 - REDE TROMBETAS DE COMUNICAÇÃO LTDA - EPP18.448.984/0001-33 vencedora total Valor homologado.: 66.000,00; | 66.000,00 | 0 | visibility Detalhes |
| INEX-003/2017 | Contratação de empresa com fornecimento de materiais e mão de obra para prestação de serviços na divulgação ao vivo no sistema de comunicação, através de caixas de som em pontos estratégicos na cidade de Oriximiná, das sessões realizadas na Câmara Municipal de Oriximiná. | 27/01/2017 | 27/01/2017 | inexigibilidade | 2066 - ALCIANA DOS SANTOS LOBATO - ME13.191.502/0001-99 vencedora total Valor homologado.: 35.200,00; | 35.200,00 | 0 | visibility Detalhes |
Mostrando de 1 até 10 de 117 registros