Receitas
| Fornecedor | CNPJ/CPF | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) | Detalhar pagamento |
|---|---|---|---|---|---|
| 29.706.913 MARCUS LOPES FERREIRA | 29.706.913/0001-00 | 4.950,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
| A MEIRELES GOUVEIA - ME | 41.113.833/0001-46 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | visibility Detalhes |
| BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/1387-03 | 403,81 | 403,81 | 403,81 | visibility Detalhes |
| BANCO DO ESTADO DO PARÁ - BANPARÁ | 04.913.711/0042-86 | 580,00 | 580,00 | 580,00 | visibility Detalhes |
| BARROS DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 27.901.604/0001-65 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | visibility Detalhes |
| CERTIGUARD SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA | 52.527.619/0001-52 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | visibility Detalhes |
| EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 04.895.728/0001-80 | 3.699,05 | 3.699,05 | 3.699,05 | visibility Detalhes |
| F J D DE OLIVEIRA COMERCIO - EPP | 07.797.480/0001-02 | 11.343,00 | 2.733,20 | 2.733,20 | visibility Detalhes |
| FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES CMO | 04.546.941/0001-86 | 201.692,83 | 201.692,83 | 201.692,83 | visibility Detalhes |
| FOLHA DE PAGAMENTO VEREADOR PRESIDENTE-CMO | 04.546.941/0001-86 | 13.909,85 | 13.909,85 | 13.909,85 | visibility Detalhes |
Mostrando de 1 até 10 de 17 registros