Receitas
| Processo | Objeto | Abertura | Autuação | Modalidade | Fornecedor(s) e CNPJ/CPF | Valor | Número de anexos | Detalhar licitação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DISP-002-CMO-26 | Contratação de empresa especializada em serviços de manutenção preventiva e corretiva, com reposição de peças em centrais de ar, tipo split, a fim de atender as necessidades da câmara municipal de Oriximiná-Pa, nos termos da tabela conforme condições e exigências estabelecidas no termo de referência. | 25/02/2026 | 02/02/2026 | dispensa de licitação | 22670 - W.T. ARAÚJO SERVIÇOS LTDA - EPP20.254.625/0001-97 classificada; 99391 - AS ELETRICA LTDA31.503.633/0001-46 classificada;122149 - 29.706.913 MARCUS LOPES FERREIRA29.706.913/0001-00 vencedora total Valor homologado.: 64.350,00; | 64.350,00 | 0 | visibility Detalhes |
| INEX-005-CMO-25 | Contratação de empresa para prestação de serviços técnico especializados em assessoria e consultoria na área de recursos humanos, com foco no cumprimento das obrigações do e-Social, Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas, Elaboração e Processamento da Folha de Pagamento de Servidores, envio de DCTF Web e emissão de DARF, Sistema Integrado de Atos de Pessoal (SIAP), Geração de Arquivos e-Contas Folha e assessoria na implementação de novos fluxos e | 19/03/2025 | 17/03/2025 | inexigibilidade | 122170 - A MEIRELES GOUVEIA - ME41.113.833/0001-46 vencedora total Valor homologado.: 96.000,00; | 96.000,00 | 0 | visibility Detalhes |
| DISP-002-CMO-25 | Contratação de empresa especializada em serviços de manutenção preventiva e corretiva, com reposição de peças em centrais de ar, tipo split, a fim de atender as necessidades da câmara municipal de Oriximiná-Pa, nos termos da tabela conforme condições e exigências estabelecidas no termo de referência. | 27/02/2025 | 25/02/2025 | dispensa de licitação | 122149 - 29.706.913 MARCUS LOPES FERREIRA29.706.913/0001-00 vencedora total Valor homologado.: 57.120,00; | 57.120,00 | 0 | visibility Detalhes |
| DISP-003-25-CMO | Contratação de empresa para prestar o serviço de fornecimento de link de internet via satélite em órbita baixa, incluso instalação, configura-ção, suporte e fornecimento dos equipamentos, 24h por dia, durante 7 dias, com o fornecimento de pontos de acessos dedicados, a fim de atender às necessidades da Câmara Municipal de Oriximiná/PA, nos termos da tabela conforme condições e exigências estabelecidas no termo de referência. | 07/03/2025 | 25/02/2025 | dispensa de licitação | 111577 - L P BAIA JUNIOR LTDA32.135.368/0001-53 vencedora total Valor homologado.: 60.000,00; | 60.000,00 | 0 | visibility Detalhes |
| PE03-25-SRP-CMO | Formação do sistema de registro de preço, para futura e eventual aquisição de forma parcelada de gêneros alimentícios, materiais de limpeza e higienização, material de expediente, materiais de processamento de dados e outros materiais de consumo destinados a atender às necessidades da Câmara Municipal de Oriximiná, conforme condições, quantidades, exigências e estimativas, estabelecidas no Termo de Referência | 10/03/2025 | 20/02/2025 | pregão | 35316 - BRANCO & CORREA LTDA - EPP03.751.669/0001-03 vencedora parcial Valor homologado.: 5.582,90; 77961 - F J D DE OLIVEIRA COMERCIO - EPP07.797.480/0001-02 vencedora parcial Valor homologado.: 34.918,09; 78622 - C DE OLIVEIRA BRITO LTDA43.123.118/0001-10 vencedora parcial Valor homologado.: 44.912,84; 89034 - R. A. A. FERREIRA LTDA - EPP03.619.760/0001-70 vencedora parcial Valor homologado.: 29.706,06;111786 - L N PANTOJA - ME41.286.892/0002-05 vencedora parcial Valor homologado.: 9.263,35;122157 - RF - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA14.207.076/0001-05 vencedora parcial Valor homologado.: 26.218,32; | 150.601,56 | 0 | visibility Detalhes |
| PE02-25-SRP-CMO | Formação de registro de preços para a futura e eventual contratação de empresa especializada para prestação de serviços para locação de veículos automotores terrestres e aquático (carros e lancha), destinado a atender as necessidades da câmara municipal de Oriximiná, conforme condições, quantidades, exigências e estimativas, constantes no Anexo I do Instrumento Convocatório. | 27/02/2025 | 03/02/2025 | pregão | 99407 - G. P. B. FARIAS LTDA09.431.754/0001-70 vencedora parcial Valor homologado.: 401.800,00;122157 - RF - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA14.207.076/0001-05 vencedora parcial Valor homologado.: 595.000,00; | 996.800,00 | 0 | visibility Detalhes |
| DISP-001-CMO-25 | Contratação de empresa especializada em prestação de serviços referente a locação de software para registro e acompanhamento de tramitação de processos internos, gerenciamento e controle de site com Hospedagem e domínio, sistemas aEsic, Ouvidoria, aFaleConosco e acartas serviços, lei de acesso a informação, lei da transparência e TAG ? Termo de Ajustamento de Gestão e Atricon, em atendimento a legislação específica para atender as necessidades da Câmara Municipal Oriximiná-Pa. | 08/01/2025 | 02/01/2025 | dispensa de licitação | 56825 - J S VIEIRA ASSESSORIA E SISTEMAS23.700.166/0001-16 vencedora total Valor homologado.: 30.000,00;121880 - ANTONIO MARLOS DE OLIVEIRA SILVA ME13.120.861/0001-55 classificada;121882 - C RENATO M DA SILVA - ME21.538.778/0001-29 classificada; | 30.000,00 | 0 | visibility Detalhes |
| INEX-004-CMO-25 | Contratação de empresa especializada em serviços de licenciamento, implantação, treinamento e manutenção de sistema integrado de gestão pública, com locação do software, contendo os módulos de contabilidade, transparência pública, licitação, hospedagem de dados e gestor de notas fiscais, com o intuito de atendimento à geração do E-Contas do TCM/PA, bem como às normas de contabilidade e licitação aplicadas ao setor público, a fim de atender às necessidades da Câmara Municipal de Oriximiná-PA. | 02/01/2025 | 02/01/2025 | inexigibilidade | 10315 - ASP AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA02.288.268/0001-04 vencedora total Valor homologado.: 1.200,00; | 14.400,00 | 0 | visibility Detalhes |
| INEX-003-CMO-25 | Contratação de empresa especializada em serviços técnicos profissionais, de assessoria e consultoria jurídica especializada, em ênfase em Direito Público (constitucional, Processo Legislativo, Administrativo e Criminal) para atender as necessidades da Câmara Municipal de Oriximiná-Pa. | 02/01/2025 | 02/01/2025 | inexigibilidade | 121838 - BARROS DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA27.901.604/0001-65 vencedora total Valor homologado.: 300.000,00; | 300.000,00 | 0 | visibility Detalhes |
| INEX-001-CMO-25 | Contratação de empresa especializada em serviços contábeis na área pública, bem como,nas questões financeiras, orçamentárias e na elaboração de relatórios para prestação de contas junto aos órgãos públicos competentes,para prestar serviços na Câmara Municipal de Oriximiná. | 02/01/2025 | 02/01/2025 | inexigibilidade | 77932 - OLIVEIRA & ALBIM CONTABILIDADE PUBLICA E ELEITORAL LTDA-EPP15.760.269/0001-43 vencedora total Valor homologado.: 300.000,00; | 300.000,00 | 0 | visibility Detalhes |
Mostrando de 1 até 10 de 36 registros