Receitas
| Fornecedor | CNPJ/CPF | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) | Detalhar pagamento |
|---|---|---|---|---|---|
| A. I. O. MILÉO EIRELI - ME | 17.431.098/0001-34 | 1.252,17 | 1.252,17 | 1.252,17 | visibility Detalhes |
| ADRIANO BORGES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 48.905.977/0001-84 | 70.500,00 | 70.500,00 | 70.500,00 | visibility Detalhes |
| ANA CLEYDE TAVARES BATISTA FILHA | XXX.063.902-XX | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | visibility Detalhes |
| ANNA KARLLA CORREA MASCARENHAS 72770392204 | 13.023.039/0001-76 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | visibility Detalhes |
| ARNALDO DE OLIVEIRA GEMAQUE | XXX.638.002-XX | 2.543,50 | 2.543,50 | 2.543,50 | visibility Detalhes |
| ASP AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMAT | 02.288.268/0001-04 | 30.663,36 | 10.221,12 | 7.665,84 | visibility Detalhes |
| ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA CAMARAS MUNICIPAIS | 03.047.782/0001-02 | 1.950,00 | 1.950,00 | 1.950,00 | visibility Detalhes |
| BANCO DO BRASIL S\A | 00.000.000/1387-03 | 1.778,03 | 1.778,03 | 1.778,03 | visibility Detalhes |
| BANPARÁ - BANCO DO ESTADO DO PARÁ | 04.913.711/0042-86 | 844,00 | 844,00 | 844,00 | visibility Detalhes |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | visibility Detalhes |
Mostrando de 1 até 10 de 72 registros