Receitas
| Processo | Objeto | Abertura | Autuação | Modalidade | Fornecedor(s) e CNPJ/CPF | Valor | Número de anexos | Detalhar licitação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PE-007-CMO 2023 | contratação de empresa para prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo os serviços de emissão, reserva, marcação, remarcação, reembolso, cancelamento e check-in de passagens aéreas nacionais, para atender as necessidades da Câmara Municipal de Oriximiná, por um período de 10 meses, conforme condições, quantidades e especificações constantes no Termo de Referência | 14/04/2023 | 31/03/2023 | pregão | 1143 - NILZA FEIJÃO DA SILVA ME10.429.259/0001-06 vencedora total; | 1.910,00 | 0 | visibility Detalhes |
| PE-006-CMO 2023 | aquisição de gêneros alimentícios, materiais de limpeza e higienização, material de expediente, materiais de copa e cozinha, materiais de processamento de dados, materiais para áudio, vídeo e foto, material permanente e outros materiais de consumo destinados a atender às necessidades da CÂMARA de Oriximiná | 18/04/2023 | 27/03/2023 | pregão | 1151 - ROSA DE SOUSA NOGUEIRA - ME03.578.847/0001-46 vencedora parcial Valor homologado.: 11.508,27; 1429 - C. DE O. BRITO - ME07.551.866/0001-30 vencedora parcial Valor homologado.: 235.934,40; 72465 - LUCAS BATISTA NASCIMENTO 0004394321739.611.468/0001-58 vencedora parcial Valor homologado.: 132.573,68; 72483 - VIDA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA05.508.323/0001-04 vencedora parcial Valor homologado.: 13.772,70; 72484 - F. J. D. DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVIÇOS07.797.480/0001-02 vencedora parcial Valor homologado.: 2.907,50; 72487 - J. P. NOGUEIRA OLIVEIRA11.295.287/0001-40 vencedora parcial Valor homologado.: 32.300,80; 72489 - SILVA E DELGADO COMERCIO DE PROD. MEDICOS E HOSPIT. LTDA08.393.709/0001-06 vencedora parcial Valor homologado.: 2.473,20; 72491 - N. S. DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA35.946.280/0001-00 vencedora parcial Valor homologado.: 8.710,00; 72492 - WR SERVIÇOS TECNICOS LTDA00.716.061/0001-50 vencedora parcial Valor homologado.: 375,00; 72493 - POLEZA COMERCIAL LTDA48.080.508/0001-73 vencedora parcial Valor homologado.: 540,00; 72494 - PEG INFORMATICA EIRELI01.105.481/0001-62 vencedora parcial Valor homologado.: 800,00; | 441.895,55 | 0 | visibility Detalhes |
| 008-CMO 2023 | Contratação de empresa especializada em serviços de produção e publicidade televisa e radiofônica, geração de filmagens, captura de imagens, edições de vídeos e texto para cobertura das sessões e outras ações desenvolvidas no ambiente interno e externo pela Câmara Municipal de Oriximiná, de forma a manter a continuidade dos trabalhos realizados que sejam de interesse da Câmara Municipal. | 31/03/2023 | 22/03/2023 | convite | 52367 - LEONARDO INACIO SILVA DE ALMEIDA 0538090928040.225.037/0001-32 vencedora total Valor homologado.: 54.001,80; 62415 - KAIRO HUDSON ALVARENGA TAVARES 0304229121945.295.746/0001-08 vencedora total Valor homologado.: 51.120,00; | 105.121,80 | 0 | visibility Detalhes |
| 006-CMO 2023 | Contratação de Empresa Especializada no fornecimento de alimentação (quentinhas, bebidas e frutas) destinados a suprir as necessidades da Câmara Municipal de Oriximiná, conforme descrito e especificado no termo de referência | 30/03/2023 | 20/03/2023 | convite | 2077 - HELIO LEITE DE OLIVEIRA - ME18.249.558/0001-70 classificada; 62419 - N DAS S SEIXAS23.228.900/0001-96 ; 72479 - MARIA ELAENE DA SILVA PICANÇO 8999773523547.521.970/0001-04 vencedora total Valor homologado.: 97.000,00; | 97.000,00 | 0 | visibility Detalhes |
| 007-CMO 2023 | Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de Copeiragem e Auxiliar de Serviços Gerais Limpeza de forma contínua com fornecimento de mão de obra adequados à execução dos serviços, para atender as necessidades da Câmara Municipal de Oriximiná | 31/03/2023 | 20/03/2023 | convite | 0,00 | 0 | visibility Detalhes | |
| 005-CMO 2023 | Contratação de empresa para prestação de serviços na manutenção corretiva, preventiva e conservação de máquinas e equipamentos de informática e periféricos da Câmara Municipal de Oriximiná, conforme descrito e especificado no termo de referência anexo III | 30/03/2023 | 17/03/2023 | convite | 1729 - PAULINO TELECOMUNICAÇÕES EIRELI - ME17.501.309/0001-68 classificada; 1760 - E A AZEVEDO ME17.333.767/0001-35 vencedora total Valor homologado.: 57.000,00; 62436 - G DA C SILVEIRA LTDA40.319.315/0001-10 classificada; | 57.000,00 | 0 | visibility Detalhes |
| PE-005-CMO 2023 | contratação de empresa para prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo os serviços de emissão, reserva, marcação, remarcação, reembolso, cancelamento e check-in de passagens aéreas nacionais, para atender as necessidades da Câmara Municipal de Oriximiná, por um período de 12 meses, conforme condições, quantidades e especificações constantes no Termo de Referência, ANEXO I deste edital | 31/03/2023 | 15/03/2023 | pregão | 0,00 | 0 | visibility Detalhes | |
| 003-CMO 2023 | Contratação de empresa especializada em serviços de produção e publicidade televisa e radiofônica, geração de filmagens, captura de imagens, edições de vídeos e texto para cobertura das sessões e outras ações desenvolvidas no ambiente interno e externo pela Câmara Municipal de Oriximiná, de forma a manter a continuidade dos trabalhos realizados que sejam de interesse da Câmara Municipal | 20/03/2023 | 09/03/2023 | convite | 0,00 | 0 | visibility Detalhes | |
| 004-CMO 2023 | contratação de empresa especializada para prestação de serviços de acesso à internet, com fornecimento de materiais e suporte técnico de um link de 40 MBPS (quarenta megabits) de velocidade, com disponibilidade 24 (vinte e quatro) horas por dia, durante 07 (sete) dias da semana, com Internet Protocol - IP Dedicado, para atender o prédio da Câmara Municipal de Oriximiná, conforme descrito e especificado no termo de referência anexo I | 20/03/2023 | 09/03/2023 | convite | 1729 - PAULINO TELECOMUNICAÇÕES EIRELI - ME17.501.309/0001-68 vencedora total Valor homologado.: 68.400,00; 72473 - REDE VIRTUAL TELECOM LTDA37.969.283/0001-94 classificada; 72474 - E. W. DE AGUIAR LIMA COMERCIO - EPP01.057.537/0001-50 classificada; | 68.400,00 | 0 | visibility Detalhes |
| PE-004-CMO 2023 | A presente licitação tem como objeto a Aquisição de gêneros alimentícios, materiais de limpeza e higienização, material de expediente, materiais de copa e cozinha, materiais de processamento de dados, materiais para áudio, vídeo e foto, material permanente e outros materiais de consumo destinados a atender às necessidades da CÂMARA de Oriximiná | 24/03/2023 | 02/03/2023 | pregão | 0,00 | 0 | visibility Detalhes |
Mostrando de 1 até 10 de 71 registros