Receitas
| Fornecedor | CNPJ/CPF | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) | Detalhar pagamento |
|---|---|---|---|---|---|
| ADRIANO DOS SANTOS DOS REIS NETO | XXX.916.222-XX | 5.740,00 | 5.740,00 | 5.740,00 | visibility Detalhes |
| ALMIR NAZARENO DA SILVA | XXX.727.632-XX | 360,00 | 360,00 | 360,00 | visibility Detalhes |
| ANDREY MENDONÇA DE SOUZA | XXX.376.012-XX | 2.650,00 | 2.650,00 | 2.650,00 | visibility Detalhes |
| ANTONIO ACIOMAR DA COSTA ALVES | XXX.064.222-XX | 25.800,00 | 25.800,00 | 25.800,00 | visibility Detalhes |
| ANTONIO EPIFANIO TEIXEIRA DOS SANTOS | XXX.215.872-XX | 620,00 | 620,00 | 620,00 | visibility Detalhes |
| ASP-AUTOMAǦO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORM¦TICA LTDA | 02.288.268/0001-04 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | visibility Detalhes |
| BANCO DO BRASIL S/A | 30.822.936/0001-69 | 116,36 | 116,36 | 116,36 | visibility Detalhes |
| BRITO OLIVEIRA COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA | 08.436.019/0001-97 | 163,62 | 163,62 | 163,62 | visibility Detalhes |
| CAPANEMA MOVEIS LTDA | 83.733.337/0001-35 | 388,90 | 388,90 | 388,90 | visibility Detalhes |
| CAROLINA CARVALHO TORRES | XXX.091.642-XX | 23.328,00 | 23.328,00 | 23.328,00 | visibility Detalhes |
Mostrando de 1 até 10 de 72 registros