Receitas
| Processo | Objeto | Abertura | Autuação | Modalidade | Fornecedor(s) e CNPJ/CPF | Valor | Número de anexos | Detalhar licitação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6/2017-003 | OBJETO:Contrataçao de serviços de Assessoria e Consultoria Contábil-Processo administrativo 004/2017 | N/A | 06/03/2017 | inexigibilidade | 0,00 | 0 | visibility Detalhes | |
| 1/2017-0001 | OBJETO: Locaçao de veículo de Passeio para a Câmara Municipal de Ourém. Carro de Passeio Com as Seguintes Características Mínimas: Carro com 04 portas,ar condicionado,ano de 2013 a 2016,consumo a gasolina e Alcool,completo. | 30/03/2017 | 02/03/2017 | convite | 0,00 | 0 | visibility Detalhes | |
| 6/2017-0001 | OBJETO: Solicitaçao de Contrataçao de Pessoa Jurídica especializada no fornecimento de licença de uso (Locaçao) de Sistema (Software) integrado de Gestao Pública nas áreas de contabilidade Pública (geraçao do E-Contas TCM/PA) e Publicaçao/Hospedagem de dados na forma da LC 131/209, Lei 12.527/2011 e Decreto 7.185/2010, Conforme necessidade da Câmara Municipal de Ourém. | N/A | 03/01/2017 | inexigibilidade | 0,00 | 0 | visibility Detalhes | |
| 6/2017-002 | OBJETO: Contrataçao de Seriços de Assessoria e Consultoria Jurídica. | N/A | 03/01/2017 | inexigibilidade | 0,00 | 0 | visibility Detalhes | |
| 1/2016-0505001 | Locaç¦o de um veículo, com motorista, para prestar serviços à Câmara Municipal de Ourem, no exercicio de 2016. | 13/05/2016 | 05/05/2016 | convite | 771 - KAMILA DE KASSIA DA COSTA SILVA021.869.242-00 vencedora total Valor homologado.: 51.580,80; 772 - CHARLES WELITON ALVES DOS REIS401.157.042-72 classificada ; 773 - JOSE OLAVO SILVA AMORIM235.198.352-15 classificada ; | 51.580,80 | 0 | visibility Detalhes |
| 1/2016-0603001 | aquisiç¦o de combustivel (gasolina) destinsdo ao veículo a serviço da Câmara Municipal de Ourém | 17/03/2016 | 09/03/2016 | convite | 110 - I. OECHSLER E CIA LTDA ME00.991.423/0001-10 vencedora total Valor homologado.: 50.400,00; 766 - AUTO POSTO OUREMENSE LTDA13.503.661/0001-81 classificada ; | 50.400,00 | 0 | visibility Detalhes |
| 6/2016-0103001 | Contrataç¦o de uma empreza advocatícia especializada, destinada a prestar serviços de assessoria à Câmara Municipal de Ourém. | 17/03/2016 | 01/03/2016 | inexigibilidade | 758 - OLIVEIRA E BORGES ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S15.566.849/0001-02 vencedora total Valor homologado.: 54.000,00; | 54.000,00 | 0 | visibility Detalhes |
| 6/2016-08010001 | Serviços de assessoria contábil, consistindo no processamento da execuç¦o orçamentária e financeira de responsabilidade do ordenador de despesas da Câmara Municipal de Ourém, e preparaç¦o das prestaçSes de contas aos órg¦os oficiais. | 14/01/2016 | 08/01/2016 | inexigibilidade | 623 - W.S ASSESSORIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA03.019.386/0001-71 vencedora total Valor homologado.: 54.000,00; | 54.000,00 | 0 | visibility Detalhes |
| 6/2016-04010001 | Prestaç¦o de serviços de manutenç¦o e atualizaç¦o de Sistema integral de Gest¦o Pública (Softwares), para atendimento a geraç¦o do E-contas do TCM/PA e atendimento as Normas de Contabilidade Aplicada aoSetor Público - PCASP, contendo os Módulos de Contabilidade, Licitaç¦o e GDIP. | 08/01/2016 | 04/01/2016 | inexigibilidade | 137 - ASP-AUTOMAǦO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORM¦TICA LTDA02.288.268/0001-04 vencedora total Valor homologado.: 12.000,00; | 12.000,00 | 0 | visibility Detalhes |
| 6/2015-2307003 | Contrataç¦o de uma empreza advocatícia destinada a prestaç¦o de serviços de assessoriaà Câmara Municipal de Ourém. | 31/07/2015 | 23/07/2015 | inexigibilidade | 758 - OLIVEIRA E BORGES ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S15.566.849/0001-02 vencedora total Valor homologado.: 22.500,00; | 22.500,00 | 0 | visibility Detalhes |
Mostrando de 1 até 10 de 13 registros