Receitas
| Fornecedor | CNPJ/CPF | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) | Detalhar pagamento |
|---|---|---|---|---|---|
| 49.213.139 ADRIA DE KASSIA MOTA GOMES | 49.213.139/0001-02 | 49.200,00 | 12.300,00 | 12.300,00 | visibility Detalhes |
| 64.487.909 GIAMBELLY SOUSA DE OLIVEIRA | 64.487.909/0001-07 | 3.250,00 | 3.250,00 | 3.250,00 | visibility Detalhes |
| AGUAS DO PARÁ B SPE S. A. | 61.067.902/0001-30 | 801,48 | 801,48 | 801,48 | visibility Detalhes |
| ASP AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA | 02.288.268/0001-04 | 6.000,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | visibility Detalhes |
| ASSOC. BRAS. CAMARAS MUNICIPAIS (ABRACAM) | 03.047.782/0001-02 | 22.099,81 | 22.099,81 | 12.099,81 | visibility Detalhes |
| BANCO DO BRASIL SA | 00.000.000/3127-54 | 584,68 | 584,68 | 584,68 | visibility Detalhes |
| BANCO DO ESTADO DO PARÁ SA | 04.913.711/0001-08 | 186,00 | 186,00 | 186,00 | visibility Detalhes |
| CAMILA DO SOCORRO DA COSTA ALVES 02143803273 | 40.642.855/0001-30 | 24.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | visibility Detalhes |
| CARINA DA SILVA SOUZA | XXX.270.492-XX | 1.053,00 | 1.053,00 | 1.053,00 | visibility Detalhes |
| CLICK ENTER LTDA ME | 10.984.041/0001-13 | 505,00 | 495,00 | 495,00 | visibility Detalhes |
Mostrando de 1 até 10 de 41 registros