Receitas
| Fornecedor | CNPJ/CPF | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) | Detalhar pagamento |
|---|---|---|---|---|---|
| ADRIANO DOS SANTOS DOS REIS NETO | XXX.916.222-XX | 2.263,00 | 2.263,00 | 2.263,00 | visibility Detalhes |
| ANDREY MENDONÇA DE SOUZA | XXX.376.012-XX | 400,00 | 400,00 | 400,00 | visibility Detalhes |
| ANTONIA AMORIM DA SILVA | XXX.731.892-XX | 240,00 | 240,00 | 240,00 | visibility Detalhes |
| ANTONIO ACIOMAR DA COSTA ALVES | XXX.064.222-XX | 23.650,06 | 23.650,06 | 23.650,06 | visibility Detalhes |
| ANTONIO EPIFANIO TEIXEIRA DOS SANTOS | XXX.215.872-XX | 120,00 | 120,00 | 120,00 | visibility Detalhes |
| ANTONIO SDINEI LOPES FARIAS | XXX.554.422-XX | 680,00 | 680,00 | 680,00 | visibility Detalhes |
| ASP-AUTOMAǦO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORM¦TICA LTDA | 02.288.268/0001-04 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | visibility Detalhes |
| BANCO DO BRASIL S/A | 30.822.936/0001-69 | 91,25 | 91,25 | 91,25 | visibility Detalhes |
| BRITO OLIVEIRA COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA | 08.436.019/0001-97 | 130,00 | 130,00 | 130,00 | visibility Detalhes |
| CARTORIO DO TNICO OF+CIO DE OURÉM | 05.729.553/0001-01 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | visibility Detalhes |
Mostrando de 1 até 10 de 74 registros