Receitas
| Código | Especificação | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 010100 | Impostos | 311.650,71 | 311.650,71 | 185.362,82 |
| 010200 | Taxas | 117.682,56 | 117.682,56 | 64.025,02 |
| 011300 | Receitas patrimonial | 22.320,92 | 7.950,88 | 0,00 |
| 011700 | Receita de serviços | 308,34 | 308,34 | 308,34 |
| 011900 | Part. rec. da União (FPM,ITR,ICMS desn) | 1.640.195,69 | 1.638.666,63 | 141.216,04 |
| 013300 | Part. rec. Estados (ICMS,IPVA,IPI exp.) | 143.213,79 | 117.100,71 | 37.897,92 |
| 022900 | Transferências de recursos do SUS | 208.598,07 | 208.316,30 | 1.124,38 |
| 023000 | Transferências de recursos do FNAS | 8.318,91 | 8.318,91 | 0,00 |
| 023100 | Transferências de recursos do FNDE | 167.587,31 | 167.587,31 | 167.587,31 |
| 023800 | Transferências de recursos do FUNDEB | 82.227,68 | 80.490,08 | 2.498,38 |
Mostrando de 1 até 10 de 11 registros