Receitas
| Fornecedor | CNPJ/CPF | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) | Detalhar pagamento |
|---|---|---|---|---|---|
| A COSTA MAUES - ME | 09.469.844/0001-50 | 3.860,00 | 3.860,00 | 3.860,00 | visibility Detalhes |
| A E DE ALMEIDA JUNIOR ME | 06.946.706/0001-27 | 5.500,50 | 5.500,50 | 5.500,50 | visibility Detalhes |
| A F O S COMERCIO LTDA - EPP | 15.063.056/0001-62 | 90.360,90 | 90.360,90 | 90.360,90 | visibility Detalhes |
| A H DA CUNHA FILHO EIRELI - ME | 01.215.393/0001-13 | 188.858,97 | 188.858,97 | 173.777,97 | visibility Detalhes |
| A MARQUES DOS SANTOS | 13.322.875/0001-51 | 3.840,00 | 3.840,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
| A.S LOPES COM.IND GRAFICA-ME | 05.231.416/0001-34 | 7.999,45 | 7.999,45 | 7.999,45 | visibility Detalhes |
| A2 ENTRETENIMENTOS LTDA - ME | 12.478.010/0001-16 | 62.550,00 | 62.550,00 | 62.550,00 | visibility Detalhes |
| ABEL FERREIRA FILHO | XXX.330.667-XX | 6.300,00 | 6.300,00 | 6.300,00 | visibility Detalhes |
| ACACIO E ALVES LTDA ME | 09.462.366/0001-57 | 1.938,00 | 1.938,00 | 1.938,00 | visibility Detalhes |
| ADAIR JOSE DOS SANTOS | XXX.084.268-XX | 296,34 | 296,34 | 0,00 | visibility Detalhes |
Mostrando de 1 até 10 de 1289 registros