Receitas
| Código | Especificação | Prev. inicial (R$) | Prev. atualizada (R$) | Arrecadado (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 001.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receitas Correntes | 118.935.747,88 | 118.935.747,88 | 4.077.022,26 |
| 001.1.0.0.00.0.0.00.00.00 | Impostos, taxas e contribuções de melhoria | 8.393.315,26 | 8.393.315,26 | 30.325,91 |
| 001.1.1.0.00.0.0.00.00.00 | Impostos | 7.363.906,86 | 7.363.906,86 | 27.488,67 |
| 001.1.1.3.00.0.0.00.00.00 | Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza | 3.040.185,49 | 3.040.185,49 | 0,00 |
| 001.1.1.3.03.0.0.00.00.00 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte | 3.040.185,49 | 3.040.185,49 | 0,00 |
| 001.1.1.3.03.1.0.00.00.00 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho | 2.059.969,95 | 2.059.969,95 | 0,00 |
| 001.1.1.3.03.1.1.00.00.00 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 2.059.969,95 | 2.059.969,95 | 0,00 |
| 001.1.1.3.03.4.0.00.00.00 | Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos | 980.215,54 | 980.215,54 | 0,00 |
| 001.1.1.3.03.4.1.00.00.00 | Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ. | 980.215,54 | 980.215,54 | 0,00 |
| 001.1.1.8.00.0.0.00.00.00 | Impostos Específicos de Estados/DF Municípios | 4.323.721,37 | 4.323.721,37 | 27.488,67 |
Mostrando de 1 até 10 de 233 registros