Receitas
| Código | Especificação | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 010000 | Recursos ordinários | 33.962.458,62 | 80.621,43 | 18.714,25 |
| 012400 | Tr.comp.financ.exploração rec. naturais | 21.503.641,62 | 0,00 | 0,00 |
| 012900 | Transferências de recursos do SUS | 1.700,50 | 200,50 | 0,00 |
| 013000 | Transferências de recursos do FNAS | 56.425,59 | 0,00 | 0,00 |
| 013100 | Transferências de recursos do FNDE | 3.300.515,85 | 0,00 | 0,00 |
| 014700 | Transf.conv.do Estado dest. à educação | 2.164.850,58 | 0,00 | 0,00 |
Mostrando de 1 até 6 de 6 registros