Receitas
| Data do convênio | Número | Tipo | Início vigência | Fim vigência | Cedente | Tipo de emenda | Autor da emenda | Objeto | Valor total | Número de anexos | Detalhar convenio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/04/2017 | 20170002 | Voluntária | 27/04/2017 | 31/12/2017 | SUPERINTENDENCIA DOS SISTEMA PENITENCIARIO DO ESTADO DO PARA | Não emenda | UTILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA CARCERARIA DE 20 (VINTE)INTERNOS EM REG. SEMIABERTO SOLICITADA P/CEDENTE, AS QUAIS SERÃO DESENVOLVIDAS NAS SECRETARIAS E PRÉDIOS ANEXOS DE COMPETÊNCIA DA PREFEITURA MUN. DE PARAGOMINAS. | 225.076,80 | 0 | visibility Detalhes | |
| 01/03/2017 | 20170001 | Voluntária | 01/03/2017 | 31/12/2017 | ASSOCIAÇÃO JOSÉ PEREIRA DE FARIAS | Não emenda | APOIO FINANCEIRO AO PROJETO JUQUINHA DE ATENDIMENTO SOCIO EDUCACIONAL AS CRIANCAS E JOVENS | 700.000,00 | 0 | visibility Detalhes | |
| 28/04/2016 | 20160001 | Voluntária | 28/04/2016 | 31/07/2016 | DANILO SOUZA NASCIMENTO | Não emenda | AJUDA DE CUSTO CONFORME OF. 0039/2016 | 700,00 | 0 | visibility Detalhes | |
| 01/01/2013 | 99990001 | Legal | N/A | N/A | BANCO DO BRASIL S/A | Não emenda | TRANSFERENCIA DIVERSAS - PAB FIXO | 0,00 | 0 | visibility Detalhes | |
| 15/03/2011 | 20110018 | Voluntária | 15/03/2011 | 31/05/2011 | ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DE PARAGOMINAS | Não emenda | COOPERAÇÃO FINANCEIRA VISANDO OPORTUNIZAR UM PROJETO DE GERAÇÃO DE RENDA PARA O DESENVOLVIMENTO DA COMUNIDADE LOCAL. | 11.600,00 | 0 | visibility Detalhes | |
| 10/03/2011 | 20110017 | Voluntária | 10/03/2011 | 31/07/2011 | LIONS CLUBE DE PARAGOMINA | Não emenda | cooperacao financeira visando apoiar o Lions Clube de Paragominas no sentido de promover a inclusão social de crianças e adolecentes com necessidades especiais em fase escolar do município, oferecendo a estes equipamentos ortopédicas e cadeiras de rodas adaptadas facilitando o deslocamento e acesso a escola conf. CONV. nº 017/2011. | 50.000,00 | 0 | visibility Detalhes | |
| 21/02/2011 | 20110015 | Voluntária | 21/02/2011 | 31/12/2011 | ASSOCIACAO PINHEIROS DE JUDO | Não emenda | P/atender 205 criancas e adolescentes da rede munic.de Ens.c/ aulas de judo e karate, objetivando a pratica do esporte como papel educativo favorecendo a integracao, a melhoria da auto estima, a reducao da agressividade e hiperatividade, sobre tudo a inclusao social | 8.800,00 | 0 | visibility Detalhes | |
| 21/02/2011 | 20110014 | Voluntária | 21/02/2011 | 21/02/2012 | ASSOCIACAO DE DESENV.INTEGRADO E SUSTENTAVEL DE PARAGOMINAS | Não emenda | Apoio para o programa de Alfabetizacao no Municipio de Paragominas, denominado-ALFA PARAGOMINAS CAMINHO DA CIDADANIA, p/ jovens, adultos, idosas que nao foram alfabetizadas na idade adequada. | 391.870,40 | 0 | visibility Detalhes | |
| 21/01/2011 | 20110009 | Voluntária | 21/01/2011 | 31/12/2011 | ASSOCIACAO JOSE PEREIRA DE FARIAS | Não emenda | convenio nº 009/2011 que tem como objetivo a operacionalizaçao educacional do projeto Juquinha | 256.800,00 | 0 | visibility Detalhes | |
| 20/01/2011 | 20110007 | Voluntária | 20/01/2011 | 31/12/2011 | OBRAS SOCIAIS DA DIOCESE DE BRAGANÇA | Não emenda | APOIO FINANCEIRO PARA COM OS PROGRAMAS EXECUTADOS PELA PASTORAL DA CRIANÇA. | 24.000,00 | 0 | visibility Detalhes |
Mostrando de 1 até 10 de 149 registros