Receitas
| Fornecedor | CNPJ/CPF | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) | Detalhar pagamento |
|---|---|---|---|---|---|
| A D COMERCIO DE TINTAS LTDA - ME | 09.205.982/0001-22 | 42.686,00 | 23.561,00 | 23.561,00 | visibility Detalhes |
| A D. GUIMARAES FIGUEREDO - ME | 20.075.068/0001-47 | 1.860,00 | 1.860,00 | 1.860,00 | visibility Detalhes |
| A PEIXOTO DA SILVA LOC.DE MÁQ.E SERV.DE TERRAPLENAGEM EIRELI | 17.475.657/0001-08 | 104.280,00 | 104.280,00 | 104.280,00 | visibility Detalhes |
| A S NAGASE & CIA LTDA EPP | 09.721.163/0001-38 | 387.027,60 | 325.227,72 | 325.227,72 | visibility Detalhes |
| A. J. DA SILVA EDIFICAÇÕES - ME | 23.429.366/0001-86 | 8.626,89 | 8.626,89 | 8.626,89 | visibility Detalhes |
| A. N. GARCIA DA SILVA - ME | 20.450.255/0001-63 | 77.256,50 | 59.155,70 | 59.155,70 | visibility Detalhes |
| A. P. MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA ME | 22.315.917/0001-18 | 193.809,00 | 163.217,06 | 147.864,31 | visibility Detalhes |
| A.T. ROSSI AUTO PEÇAS E SERVIÇOS-ME | 11.984.684/0001-20 | 977,00 | 977,00 | 977,00 | visibility Detalhes |
| ABCPREV GESTÃO E FORMAÇÃO PREVIDENCIARIA LTDA | 16.778.036/0001-30 | 61.200,00 | 51.000,00 | 45.900,00 | visibility Detalhes |
| ABIMAEL OLIVEIRA DOS SANTOS | XXX.815.702-XX | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | visibility Detalhes |
Mostrando de 1 até 10 de 2034 registros