Receitas
| Processo | Objeto | Abertura | Autuação | Modalidade | Fornecedor(s) e CNPJ/CPF | Valor | Número de anexos | Detalhar licitação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/2017-00119 | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS RESIDENTES NAS ZONAS URBANA E RURAL, BEM COMO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA DAR APOIO, BEM COMO SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA DAR APOIO AOS TÉCNICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E SEUS DEPARTAMENTOS | 15/01/2018 | 29/12/2017 | pregão | 292 - CENVEL CENTRAL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA - EPP02.871.848/0001-11 vencedora parcial Valor homologado.: 156.000,00;112806 - TRANSPORTES CASAGRANDE LTDA-EPP11.216.898/0001-56 classificada;112810 - CARLOS ALBERTO FARIAS JUNIOR - ME13.264.268/0001-82 vencedora parcial Valor homologado.: 352.440,00;113088 - MARIA LUCIA G. RODRIGUES LOCAÇÃO DE VEÍCULOS -ME13.652.140/0001-96 vencedora parcial Valor homologado.: 150.000,00;113670 - RONI TRANSPORTES E TURISMO BRASIL LTDA-ME14.332.636/0001-45 vencedora parcial Valor homologado.: 161.949,96;114144 - S R LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA EPP15.000.100/0001-95 vencedora parcial Valor homologado.: 259.200,00;115221 - VALCIR DA SILVA QUADROS-ME17.330.996/0001-04 classificada;116024 - ST SERVICE LTDA04.705.235/0001-30 classificada;120389 - J GARCIAS SILVA EIRELI22.760.883/0001-70 vencedora parcial Valor homologado.: 310.399,92;120547 - AMAZON TRANSPORTES E LOCAÇÃO EIRELI EPP20.787.791/0001-59 classificada;123210 - PARAGOMINAS SERVIÇOS DE TRANSPORTE LTDA ME14.878.949/0001-01 classificada;123258 - JOSÉ CARVALHO FREITAS TRANSPORTE - ME26.183.955/0001-15 vencedora parcial Valor homologado.: 111.000,00;134589 - LOEDSON NASCIMENTO DE SOUSA - EPP14.066.118/0001-27 vencedora parcial Valor homologado.: 990.651,96;144626 - BELLO MONTE EMPREENDIMENTOS TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA10.452.765/0001-16 vencedora parcial Valor homologado.: 1.419.459,96;144630 - B. & M. PROJETOS AGROAMBIENTAIS LTDA - EPP08.762.985/0001-02 vencedora parcial Valor homologado.: 1.531.086,00; | 5.442.187,80 | 0 | visibility Detalhes |
| 9/2017-00118 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA, TIPO ENCARREGADO DE TURMA, OPERADOR DE VIBRO-ACABADORA, OPERADOR DE CAMINHÃO BASCULANTE, OPERADOR DE USINA, APONTADOR, SERVENTES/AUXILIARES E SERVIÇO DE VIGILÂNCIA. | 12/01/2018 | 29/12/2017 | pregão | 114288 - N. PRIME CONSTRUTORA EIRELI06.178.121/0001-04 classificada; | 0,00 | 0 | visibility Detalhes |
| 9/2017-00117 | AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO CAMINHONETE 4X4, CABINE SIMPLES, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE NECRÓPOLE MUNICIPAL . | 15/01/2018 | 29/12/2017 | pregão | 103537 - ZUCATELLI EMPREENDIMENTOS LTDA01.241.313/0001-02 classificada;134007 - S3 EMPREENDIMENTOS COMERCIO E LOCACOES - EIRELI - EPP22.645.916/0001-31 vencedora total Valor homologado.: 129.850,00;144656 - NEVES VEÍCULOS EIRELI - EPP24.710.993/0001-53 classificada; | 129.850,00 | 0 | visibility Detalhes |
| 7/2017-00033 | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA EM LOGRADOUROS PÚBLICOS, COMPREENDENDO ROÇADA, CAPINA, CORTE DE VEGETAÇÃO RASTEIRA, VARRIÇÃO E PINTURA DE MEIO FIO, BEM COMO RECOLHIMENTO DE PODAS E ENTULHOS DAS VIAS . | 28/12/2017 | 28/12/2017 | dispensa de licitação | 117033 - PRESERVE COLETORA DE RESIDUOS LTDA-EPP09.332.562/0001-07 vencedora total Valor homologado.: 743.534,14; | 743.534,14 | 0 | visibility Detalhes |
| 0/2017-12.26-03 | sd:20171128011 | 26/12/2017 | 26/12/2017 | dispensa de licitação | 112368 - PREGAO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP05.115.983/0001-25 vencedora total Valor homologado.: 67,50; | 67,50 | 0 | visibility Detalhes |
| 0/2017-12.26-05 | sd:20171205001 | 26/12/2017 | 26/12/2017 | dispensa de licitação | 133588 - CONSTRUNORTE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME10.488.201/0002-14 vencedora total Valor homologado.: 191,46; | 191,46 | 0 | visibility Detalhes |
| 9/2017-00116 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TIPO: PEDREIRO, CARPINTEIRO, ELETRICISTA, PINTOR, ENCANADOR E AJUDANTES, BEM COMO OPERADOR DE ROÇADEIRA/MOTOSSERRA(SERVENTE HABILITADO) E AJUDANTES PARA MANUTENÇÃO PREDIAL E DAS ÁREAS VERDES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E SEUS ANEXOS . | 10/01/2018 | 26/12/2017 | pregão | 292 - CENVEL CENTRAL LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA - EPP02.871.848/0001-11 ;106027 - FORTE SERVIÇOS DE REPAROS E CONSTRUÇÕES EIRELI05.624.300/0001-65 ;112231 - SERRALHERIA RECIFE LTDA-ME11.787.704/0001-72 ;114288 - N. PRIME CONSTRUTORA EIRELI06.178.121/0001-04 classificada;114722 - GRAND OBRAS COMERCIO DE SERVIÇOS LTDA - EPP02.662.026/0001-20 vencedora total Valor homologado.: 788.915,64; | 788.915,64 | 0 | visibility Detalhes |
| 0/2017-12.26-01 | sd: 20171218019 | 26/12/2017 | 26/12/2017 | dispensa de licitação | 112402 - NACIONAL AUTO PEÇAS LTDA -EPP06.097.886/0001-10 vencedora total Valor homologado.: 368,00; | 368,00 | 0 | visibility Detalhes |
| 0/2017-12.26-02 | sd: 20171207003 | 26/12/2017 | 26/12/2017 | dispensa de licitação | 123239 - O CONSTRUTOR COM.DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME19.040.315/0001-90 vencedora total Valor homologado.: 108,90; | 108,90 | 0 | visibility Detalhes |
| 0/2017-12.26-04 | sd:20171204029 | 26/12/2017 | 26/12/2017 | dispensa de licitação | 103223 - PRINTEC INFORMATICA LTDA08.048.242/0001-67 vencedora total Valor homologado.: 94,10; | 94,10 | 0 | visibility Detalhes |
Mostrando de 1 até 10 de 10412 registros