Receitas
| Tombamento | Descrição | Tipo de Aquisição | Aquisição | Baixa | Local | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00011161 | ARQUIVO DE AÇO C/ 04 GAVETAS | 28/12/2017 | E M E I UNIDOS EM CRISTO / GERAL | 46,50 | ||
| 00014019 | VENTILADOR DE PAREDE 60 CM | 28/12/2017 | ALMOXARIFADO / DEPOSITO PATRIMONIO | 25,38 | ||
| 00003111 | ARQUIVO DE AÇO C/ 04 GAVETAS | 28/12/2017 | E M E I UNIDOS EM CRISTO / GERAL | 35,94 | ||
| 00011160 | ARQUIVO DE AÇO C/ 04 GAVETAS | 28/12/2017 | E M E I UNIDOS EM CRISTO / GERAL | 46,50 | ||
| 00001218 | ARMARIO EM MADEIRA C/ 2 PORTAS | 28/12/2017 | E M E I CICERO AVILA / GERAL | 43,35 | ||
| 00011180 | ARMARIO EM AÇO - 02 PORTAS | 28/12/2017 | E M E I UNIDOS EM CRISTO / GERAL | 54,28 | ||
| 00000432 | ARMARIO EM MADEIRA COM 09 PORTAS | 28/12/2017 | E M E I UNIDOS EM CRISTO / GERAL | 60,06 | ||
| 00003096 | ARQUIVO EM AÇO | 28/12/2017 | 29/07/2020 | E M E I CICERO AVILA / GERAL | 0,00 | |
| 00008091 | MAQUINA DE DATILOGRAFIA | 28/12/2017 | E M E I CICERO AVILA / GERAL | 35,94 | ||
| 00014021 | VENTILADOR DE PAREDE | 28/12/2017 | 28/07/2020 | E M E INFANTIL MENINO DE DEUS II / GERAL | 0,00 |
Mostrando de 1 até 10 de 40046 registros