Receitas
| Data | Talão de receita | Código | Especificação | Cedente / fonte | CPF / CNPJ | Registro | Valor liberado (R$) | Histórico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01/2017 | 02010015 | 1721.34.17.01. 00 | Indice de Gestao Descentralizada - IGDSUAS | BANCO DO BRASI L S/A | 05.193.057/0001-78 | Realizado | 5.176,70 | ORDEM BANCARIA |
| 03/01/2017 | 03010001 | 1721.33.12.11. 00 | Teto Financeiro | BANCO DO BRASI L S/A | 05.193.057/0001-78 | Realizado | 227.500,00 | UPA |
| 03/01/2017 | 03010002 | 1721.33.12.11. 00 | Teto Financeiro | BANCO DO BRASI L S/A | 05.193.057/0001-78 | Realizado | 227.500,00 | UPA |
| 03/01/2017 | 03010019 | 1721.33.13.10. 01 | Piso Fixo de Vigilancia em Saúde(PFVS) | BANCO DO BRASI L S/A | 05.193.057/0001-78 | Realizado | 2.585,70 | PISO FIXO DE VIG. EM SAUDE (PFVS) |
| 03/01/2017 | 03010018 | 1721.33.13.10. 01 | Piso Fixo de Vigilancia em Saúde(PFVS) | BANCO DO BRASI L S/A | 05.193.057/0001-78 | Realizado | 2.585,70 | PISO FIXO DE VIG. EM SAUDE (PFVS) |
| 03/01/2017 | 03010017 | 1721.33.13.10. 01 | Piso Fixo de Vigilancia em Saúde(PFVS) | BANCO DO BRASI L S/A | 05.193.057/0001-78 | Realizado | 42.456,22 | PISO FIXO VIG. SAUDE (PFVS) |
| 03/01/2017 | 03010016 | 1721.33.13.10. 01 | Piso Fixo de Vigilancia em Saúde(PFVS) | BANCO DO BRASI L S/A | 05.193.057/0001-78 | Realizado | 49.128,30 | PISO FIXO DE VIG. EM SAUDE (PFVS) |
| 03/01/2017 | 03010015 | 1721.33.13.10. 01 | Piso Fixo de Vigilancia em Saúde(PFVS) | BANCO DO BRASI L S/A | 05.193.057/0001-78 | Realizado | 49.128,30 | PISO FIXO DE VIG. SAUDE(PFVS) |
| 03/01/2017 | 03010013 | 1721.33.13.30. 00 | Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo | BANCO DO BRASI L S/A | 05.193.057/0001-78 | Realizado | 69.000,00 | OUTRAS TRANSF |
| 03/01/2017 | 03010014 | 1721.33.14.40. 00 | Farmacia Popular do Brasil | BANCO DO BRASI L S/A | 05.193.057/0001-78 | Realizado | 12.500,00 | FARMACIA POPULAR |
Mostrando de 1 até 10 de 33 registros