Receitas
| Código | Especificação | Prev. inicial (R$) | Prev. atualizada (R$) | Arrecadado (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 1000.00.00.00.00 | Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1100.00.00.00.00 | Receita Tributária | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1110.00.00.00.00 | Impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1112.00.00.00.00 | Imposto sobre o Patrimônio e a Renda | 5.488.300,00 | 5.488.300,00 | 37.485,36 |
| 1112.02.00.00.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial Territorial Urbana | 1.418.300,00 | 1.418.300,00 | 18.107,90 |
| 1112.04.00.00.00 | Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza | 2.570.000,00 | 2.570.000,00 | 0,00 |
| 1112.04.31.00.00 | Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Rendimentos do Trabalho | 1.900.000,00 | 1.900.000,00 | 0,00 |
| 1112.04.31.01.00 | IRRF sobre Gastos com Pessoal | 1.550.000,00 | 1.550.000,00 | 0,00 |
| 1112.04.31.02.00 | IRRF sobre Demais Rendimentos do Trabalho | 350.000,00 | 350.000,00 | 0,00 |
| 1112.04.34.00.00 | Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos | 670.000,00 | 670.000,00 | 0,00 |
Mostrando de 1 até 10 de 224 registros