Receitas
| Fornecedor | CNPJ/CPF | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) | Detalhar pagamento |
|---|---|---|---|---|---|
| ABCPREV - GESTÃO E FORMAÇÃO PREVIDENCIARIA LTDA | 16.778.036/0001-30 | 31.800,00 | 31.800,00 | 31.800,00 | visibility Detalhes |
| AGENCIA DE SANEAMENTO DE PARAGOMINAS | 10.575.398/0001-48 | 573,30 | 573,30 | 573,30 | visibility Detalhes |
| AGENDA -ASSESSORIA PLANEJAMENTO E INFORMATICA LTDA | 00.059.307/0001-68 | 33.110,32 | 33.110,32 | 33.110,32 | visibility Detalhes |
| AGENDA -ASSESSORIA PLANEJAMENTO E INFORMATICA LTDA | 00.059.307/0001-68 | 10.653,00 | 10.653,00 | 10.653,00 | visibility Detalhes |
| ALIANÇA COM DIST GEN ALIM LTDA | 06.268.889/0001-79 | 13.988,18 | 13.988,18 | 13.988,18 | visibility Detalhes |
| ALTERNATIVA TELECOM LTDA | 01.857.112/0001-26 | 13.520,00 | 13.520,00 | 13.520,00 | visibility Detalhes |
| AMANDA GABRIELY SILVA SOUSA | 27.620.443/0001-31 | 525,00 | 525,00 | 525,00 | visibility Detalhes |
| ANDREIA DE ALMEIDA | XXX.815.392-XX | 227,14 | 227,14 | 227,14 | visibility Detalhes |
| ANTONIA DE FATIMA BRITO | XXX.851.502-XX | 1.416,35 | 1.416,35 | 1.416,35 | visibility Detalhes |
| ANTONIA VIEIRA MARTINS | XXX.428.082-XX | 700,00 | 700,00 | 700,00 | visibility Detalhes |
Mostrando de 1 até 10 de 120 registros