Receitas
| Processo | Objeto | Abertura | Autuação | Modalidade | Fornecedor(s) e CNPJ/CPF | Valor | Número de anexos | Detalhar licitação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0/2017-00057 | Aquisição de cartuchos de tinta e tonner para as impressoras e copiadoras, para atender a Presidencia e aos Departamentos Administrativos,Financeiro e Tecnico. | 29/11/2017 | 29/11/2017 | dispensa de licitação | 21 - PRINT ARTS INFORMATICA LTDA02.433.757/0001-02 vencedora parcial; 1862 - JLC PAPELARIA LTDA-EPP34.848.473/0001-65 vencedora parcial; 1988 - JM COMERCIO LTDA17.041.496/0001-44 classificada; | 3.137,54 | 0 | visibility Detalhes |
| 0/2017-00058 | Aquisição de material de expediente para os departamentos Administrativo, Financeiro e Tecnico | 29/11/2017 | 29/11/2017 | dispensa de licitação | 21 - PRINT ARTS INFORMATICA LTDA02.433.757/0001-02 vencedora parcial; 1862 - JLC PAPELARIA LTDA-EPP34.848.473/0001-65 vencedora parcial; 1988 - JM COMERCIO LTDA17.041.496/0001-44 classificada; | 711,36 | 0 | visibility Detalhes |
| 9/2017-00001 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS REGIONAIS E NACIONAIS, CONSISTENTES DE RESERVA EM QUALQUER COMPANHIA AÉREA, COM EMISSÃO, MARCAÇÃO E ENTREGA DE BILHETE EM TEMPO HÁBIL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE PARAGOMINAS | 25/10/2017 | 11/10/2017 | pregão | 12491 - WC VIAGENS E TURISMO LTDA-ME13.480.254/0001-04 vencedora total Valor homologado.: 60.339,36; | 60.339,35 | 0 | visibility Detalhes |
| 6/2017-00002 | Serviços de treinamento, manutenção, atualização e suporte técnico do programa SISPREV WEB destinado a Gestão Previdenciária, objetivando atender as necessidades do Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos Municipais de Paragominas . | 27/09/2017 | 27/09/2017 | inexigibilidade | 1984 - AGENDA -ASSESSORIA PLANEJAMENTO E INFORMATICA LTDA00.059.307/0001-68 vencedora total Valor homologado.: 40.800,00; | 40.800,00 | 0 | visibility Detalhes |
| 0/2017-00056 | AQUISIÇÃO DE PAPEL A4 PARA SER UTILIZADO NO INSTITUTO NO PERÍODO DE OUTUBRO SD 20170927002 | 27/09/2017 | 27/09/2017 | dispensa de licitação | 21 - PRINT ARTS INFORMATICA LTDA02.433.757/0001-02 vencedora total Valor homologado.: 178,90; 1988 - JM COMERCIO LTDA17.041.496/0001-44 classificada; 12443 - MATOS & LIMA LTDA - EPP63.840.946/0001-86 classificada; | 178,90 | 0 | visibility Detalhes |
| 0/2017-00055 | AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS E TONER PARA SEREM UTILIZADOS NAS IMPRESSORAS DO INSTITUTO NO PERÍODO DE OUTUBRO À NOVEMBRO SD 20170927001 | 27/09/2017 | 27/09/2017 | dispensa de licitação | 21 - PRINT ARTS INFORMATICA LTDA02.433.757/0001-02 vencedora parcial Valor homologado.: 42,90; 1988 - JM COMERCIO LTDA17.041.496/0001-44 vencedora parcial Valor homologado.: 167,75; 12443 - MATOS & LIMA LTDA - EPP63.840.946/0001-86 classificada; | 210,65 | 0 | visibility Detalhes |
| 0/2017-00054 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA USO NO INSTITUTO SD 20170925003 | 25/09/2017 | 25/09/2017 | dispensa de licitação | 1613 - ALIANÇA COM DIST GEN ALIM LTDA06.268.889/0001-79 vencedora parcial Valor homologado.: 200,83; 1978 - SUPER MOURA COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI-EPP17.223.886/0001-35 vencedora parcial Valor homologado.: 13,91; 12470 - SUPERMERCADO DAIANE LTDA - EPP02.671.768/0001-12 vencedora parcial Valor homologado.: 69,75; | 284,49 | 0 | visibility Detalhes |
| 0/2017-00053 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA AS ATIVIDADES DIÁRIAS DO INSTITUTO SD 20170925002 | 25/09/2017 | 25/09/2017 | dispensa de licitação | 1613 - ALIANÇA COM DIST GEN ALIM LTDA06.268.889/0001-79 vencedora parcial Valor homologado.: 214,43; 1978 - SUPER MOURA COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI-EPP17.223.886/0001-35 classificada; 12470 - SUPERMERCADO DAIANE LTDA - EPP02.671.768/0001-12 vencedora parcial Valor homologado.: 86,40; | 300,83 | 0 | visibility Detalhes |
| 0/2017-00052 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DIÁRIAS DO INSTITUTO SD 20170925001 | 25/09/2017 | 25/09/2017 | dispensa de licitação | 1613 - ALIANÇA COM DIST GEN ALIM LTDA06.268.889/0001-79 classificada; 1978 - SUPER MOURA COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI-EPP17.223.886/0001-35 vencedora parcial Valor homologado.: 31,60; 12470 - SUPERMERCADO DAIANE LTDA - EPP02.671.768/0001-12 vencedora parcial Valor homologado.: 72,00; | 103,60 | 0 | visibility Detalhes |
| 0/2017-00051 | AQUISIÇÃO DE UM INTERFONE PARA SER UTILIZADO NO PORTÃO DE ENTRADA DO INSTITUTO SD 20170919001 | 19/09/2017 | 19/09/2017 | dispensa de licitação | 1982 - INVIOLAVEL PARAG. COM.E SERV. DE ALARMES ELETRONICOS EIRELI-14.742.685/0001-56 vencedora total Valor homologado.: 320,00; | 320,00 | 0 | visibility Detalhes |
Mostrando de 1 até 10 de 235 registros