Receitas
| Fornecedor | CNPJ/CPF | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) | Detalhar pagamento |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.393.647 BIANCA NUNES VELOSO CAMPOS | 31.393.647/0001-54 | 11.500,00 | 11.500,00 | 11.500,00 | visibility Detalhes |
| 333 SERVICOS MEDICOS LTDA | 32.933.097/0001-81 | 5.384.000,00 | 3.880.340,00 | 3.531.140,00 | visibility Detalhes |
| 58.821.237 PABLO PENICHE DO CARMO | 58.821.237/0001-13 | 535.203,62 | 72.872,51 | 72.872,51 | visibility Detalhes |
| A C COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI | 38.084.429/0001-87 | 50.000,48 | 14.450,73 | 14.450,73 | visibility Detalhes |
| A C DA SILVA FERREIRA JUNIOR RESTAURANTE | 29.871.905/0001-19 | 450,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
| A&E NUTRIÇÃO ESPECIALIZADA LTDA | 57.317.748/0001-30 | 1.414.539,60 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
| A. SAMPAIO NOVAIS | 44.168.160/0001-10 | 503.603,71 | 40.701,53 | 22.261,78 | visibility Detalhes |
| ABGAIL SANTOS PANTOJA | XXX.445.432-XX | 4.524,45 | 4.524,45 | 4.524,45 | visibility Detalhes |
| ABIMAEL OLIVEIRA DOS SANTOS | XXX.815.702-XX | 1.634,70 | 1.634,70 | 1.634,70 | visibility Detalhes |
| ADAILSON RIBEIRO LEONARDO | XXX.098.452-XX | 800,00 | 800,00 | 800,00 | visibility Detalhes |
Mostrando de 1 até 10 de 1233 registros