Receitas
| Data | Talão de receita | Código | Especificação | Cedente / fonte | CPF / CNPJ | Registro | Valor liberado (R$) | Histórico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/03/2026 | 24030045 | 001.7.1.2.51.0 .1.00.00.00 | Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais CFEM - Princ. | PREFEITURA MUN ICIPAL DE PARA GOMINAS | 05.193.057/0001-78 | Realizado | 9.522,44 | CFM-PRD. MINERAL |
| 26/03/2026 | 26030467 | 001.7.1.2.52.4 .1.00.00.00 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal | PREFEITURA MUN ICIPAL DE PARA GOMINAS | 05.193.057/0001-78 | Realizado | 68.164,66 | FUNDO ESPECIAL DA LEI - FEP. |
| 30/03/2026 | 30030010 | 001.7.1.1.51.1 .1.00.00.00 | Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal | PREFEITURA MUN ICIPAL DE PARA GOMINAS | 05.193.057/0001-78 | Realizado | 81.781,12 | COTA PARTE FPM |
| 30/03/2026 | 30030017 | 001.7.1.1.51.1 .1.00.00.00 | Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal | PREFEITURA MUN ICIPAL DE PARA GOMINAS | 05.193.057/0001-78 | Realizado | 2.477.658,22 | RECEITA ORIUNDA DO GOVERNO FEDERAL, REFERENTE A CREDITOCOTA PARTE DO FPM, CONFORME AVISO DE BANCÁRIO EM NOSSO PODER, MÊS DE MARÇO/2026. |
| 30/03/2026 | 30030001 | 001.7.1.9.58.0 .1.00.00.00 | Transferência Obrigatória da Lei Complementar nº176/2020 - Princ. | PREFEITURA MUN ICIPAL DE PARA GOMINAS | 05.193.057/0001-78 | Realizado | 103.360,36 | ADO LC 176/2020. |
Mostrando de 1 até 5 de 5 registros