Receitas
| Código | Especificação | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 10010000 | Recurso Ordinário | 15.857.656,86 | 24.551,18 | 24.551,18 |
| 11110000 | Receita de Imposto e Trans. - Educação | 1.689.097,40 | 235,57 | 0,00 |
| 11130000 | Transferências do FUNDEB-impostos 30% | 5.101.331,75 | 0,00 | 0,00 |
| 11150000 | Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF | 1.472.187,31 | 0,00 | 0,00 |
| 11200000 | Transferência do Salário-Educação | 595.077,66 | 0,00 | 0,00 |
| 12110000 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | 3.837.826,45 | 2.187,55 | 0,00 |
| 12130000 | Transferência SUS de Governo Estadual | 26.081,40 | 0,00 | 0,00 |
| 12140000 | Transferência SUS Bloco de manutenção | 4.006.106,25 | 0,00 | 0,00 |
| 13110000 | Transferência de Recurso do FNAS | 28.015,66 | 0,00 | 0,00 |
| 16100000 | CIDE | 91,27 | 91,27 | 91,27 |
Mostrando de 1 até 10 de 11 registros