Receitas
| Fornecedor | CNPJ/CPF | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) | Detalhar pagamento |
|---|---|---|---|---|---|
| A C DA SILVA FERREIRA JUNIOR RESTAURANTE | 29.871.905/0001-19 | 235.000,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
| A D COMERCIO DE TINTAS LTDA - ME | 09.205.982/0001-22 | 1.588,50 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
| A PEIXOTO DA SILVA LOC.DE MÁQ.E SERV.DE TERRAPLENAGEM EIRELI | 17.475.657/0001-08 | 215.640,00 | 19.440,00 | 19.440,00 | visibility Detalhes |
| A. P. MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA ME | 22.315.917/0001-18 | 33.143,20 | 18.255,60 | 0,00 | visibility Detalhes |
| A.C.CONSTRUTORA EIRELI-EPP | 18.592.074/0001-20 | 13.695,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
| ABIMAEL OLIVEIRA DOS SANTOS | XXX.815.702-XX | 250,00 | 250,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
| ABNER FARIAS SOUSA SANTOS | XXX.686.362-XX | 1.231,22 | 1.231,22 | 1.231,22 | visibility Detalhes |
| ABRAÃO RODRIGUES VALENTIM DO PRADO | XXX.270.426-XX | 1.325,69 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
| ACHILLES AUGUSTO FERREIRA | XXX.853.302-XX | 1.926,00 | 1.926,00 | 1.926,00 | visibility Detalhes |
| ADRIANA DE ALMEIDA SILVA | XXX.609.532-XX | 231,60 | 231,60 | 231,60 | visibility Detalhes |
Mostrando de 1 até 10 de 745 registros