Receitas
| Código | Especificação | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 010000 | Recursos ordinários | 124.826.848,66 | 9.974.376,93 | 1.929.559,20 |
| 012400 | Tr.comp.financ.exploração rec. naturais | 7.035.429,57 | 184.883,48 | 5.039,20 |
| 012900 | Transferências de recursos do SUS | 1.580.332,57 | 1.000.461,97 | 0,00 |
| 013000 | Transferências de recursos do FNAS | 24.161,71 | 7.111,71 | 0,00 |
| 013100 | Transferências de recursos do FNDE | 701.192,40 | 12.328,58 | 0,00 |
| 013200 | Demais transferências da União | 2.120.036,41 | 182.918,08 | 0,00 |
| 016600 | Remun. de dep. banc. | 225.321,45 | 3.197,80 | 0,00 |
| 016700 | Remun. de dep. banc. vinculados | 1.005.111,70 | 1.594,83 | 1.594,83 |
| 017000 | Remun. de dep. banc. vinc. ao FMS | 102.849,49 | 76.207,57 | 0,00 |
Mostrando de 1 até 9 de 9 registros