Receitas
| Data do convênio | Número | Tipo | Início vigência | Fim vigência | Cedente | Tipo de emenda | Autor da emenda | Objeto | Valor total | Número de anexos | Detalhar convenio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/11/2017 | 20170005 | Voluntária | 22/11/2017 | 31/12/2017 | ARPAKI-ASSOCIAÇÃO RAMOS PARAUAPEBENSE DE KARATÊ DO ARPAKI | Não emenda | atender 500 crianças e adolescentes de 04 a 18 anos, nas atividades de Karatê, Balé e Capoeira neste município. | 260.891,00 | 0 | visibility Detalhes | |
| 10/11/2017 | 20170004 | Voluntária | 10/11/2017 | 31/12/2017 | ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA E PARADESPORTIVA DO SUL E SUD.PA AEPA | Não emenda | TERMO DE FOMENTO Nº 013/2017- Promover a democratização e a inclusão de 240 crianças e adolescentes dos bairros da Paz, Nova Vida e Guanabara. | 149.994,50 | 0 | visibility Detalhes | |
| 30/10/2017 | 20170003 | Voluntária | 30/10/2017 | 31/12/2017 | ASSOC.PARAUAPEBENSE ESP.EDUC.DE CICLISMO,ATLETISMO | Não emenda | termo de fomento Nº004/2017-semel | 120.000,00 | 0 | visibility Detalhes | |
| 24/10/2017 | 20170002 | Voluntária | 24/10/2017 | 31/12/2017 | ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO BAIRRO RIO VERDE - AMBRV | Não emenda | Parceria para promoção gratuita da qualificação esportiva, cultral e cidadã aos moradores do Bairro Rio Verde, com carater formativo edcacional. | 50.000,00 | 0 | visibility Detalhes | |
| 01/01/2017 | 99990063 | Legal | N/A | N/A | FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | Não emenda | Outras transferencia do FNDE | 0,00 | 0 | visibility Detalhes | |
| 01/01/2017 | 99990062 | Legal | N/A | N/A | FUNDO NACIONAL DE SAÚDE | Não emenda | piso fixo de vigilância sanitária - parte ANVISA | 0,00 | 0 | visibility Detalhes | |
| 01/01/2017 | 99990061 | Legal | N/A | N/A | FUNDO NACIONAL DE SAÚDE | Não emenda | PISO FIXO VIG. SANITÁRIA - PARTE FNS | 0,00 | 0 | visibility Detalhes | |
| 01/07/2016 | 20160024 | Voluntária | 01/07/2016 | 31/12/2016 | INSTITUTO PARAENSE DE ESPORTE E EDUCAÇÃO SAMURAI ZEN | Não emenda | Aperfeiçoar e ampliar as atividades existentes no Instituto Samurai Zen, a fim de contribuir para o desenvolvimento socioeconômico da população residente no bairro Complexo Altamira e imediações, por meio de atividades diversificadas e oficinas gratuitas | 525.404,83 | 0 | visibility Detalhes | |
| 30/06/2016 | 20160023 | Voluntária | 30/06/2016 | 30/09/2016 | JFC-JUVENTUDE FUTEBOL CLUBE | Não emenda | Democratizar o acesso ao esporte e lazer de qualidade, como forma de inclusão social, contribuindo para a efetivação dos direitos e construção da cidadania às comunidades da Zona Rural de Parauapebas, conforme cronograma de atividade previsto no Plano de Trabalho anexo | 327.312,00 | 0 | visibility Detalhes | |
| 28/06/2016 | 20160021 | Voluntária | 28/06/2016 | 31/10/2016 | ASSOC. PARAUAPEBENSE ESP. EDUCAC.CICLISMO.ARTES MARCIAIS ... | Não emenda | Desenvolver atividades esportivaspor meio da prática das artes marciais (jiu jtsu e Karatê)contemplando crianças adolçescentes jovens e adultos deste Municipio, contribuindo para a inclusão social dos mesmos bem como para a ascensão do desporto parauapebense. | 120.000,00 | 0 | visibility Detalhes |
Mostrando de 1 até 10 de 199 registros