Receitas
| Tombamento | Descrição | Tipo de Aquisição | Aquisição | Baixa | Local | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00198092 | NOBREAK. | Pregão | 20/12/2017 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO / SALA DA COMISSÃO | 348,50 | |
| 00198095 | NOBREAK. | Pregão | 20/12/2017 | SECRETARIA DE FAZENDA / TESOURARIA | 348,50 | |
| 00198089 | NOBREAK. | Pregão | 20/12/2017 | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ARRECADAÇÃO / ARQUIVO DAM | 348,50 | |
| 00198091 | NOBREAK. | Pregão | 20/12/2017 | SECRETARIA DE FAZENDA / ADMINISTRAÇÃO | 348,50 | |
| 00198093 | NOBREAK. | Pregão | 20/12/2017 | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ARRECADAÇÃO / SETOR DE FISCALIZAÇÃO | 348,50 | |
| 00198094 | NOBREAK. | Pregão | 20/12/2017 | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ARRECADAÇÃO / SETOR DE FISCALIZAÇÃO | 348,50 | |
| 00198087 | NOBREAK. | Pregão | 20/12/2017 | SECRETARIA DE FAZENDA / ADMINISTRAÇÃO | 348,50 | |
| 00198088 | NOBREAK. | Pregão | 20/12/2017 | SECRETARIA DE FAZENDA / ADMINISTRAÇÃO | 348,50 | |
| 00198090 | NOBREAK. | Pregão | 20/12/2017 | SECRETARIA DE FAZENDA / ADMINISTRAÇÃO | 348,50 | |
| 00198096 | NOBREAK. | Pregão | 20/12/2017 | SECRETARIA DE FAZENDA / ADMINISTRAÇÃO | 348,50 |
Mostrando de 1 até 10 de 189310 registros