Receitas
| Código | Especificação | Prev. inicial (R$) | Prev. atualizada (R$) | Arrecadado (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 1000.00.00.00.00 | Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1300.00.00.00.00 | Receita Patrimonial | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1320.00.00.00.00 | Receitas de Valores Mobiliários | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1325.00.00.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| 1325.02.00.00.00 | Remuneração de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| 1325.02.99.00.00 | Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não vinculados | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| 1600.00.00.00.00 | Receita de Serviços | 19.400.000,00 | 19.400.000,00 | 294.807,05 |
| 1600.41.00.00.00 | Serviços de Captação, Adução, Tratamento, Reserva. Distr. de Agua | 19.400.000,00 | 19.400.000,00 | 294.807,05 |
| 1900.00.00.00.00 | Outras Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1920.00.00.00.00 | Indenizações e Restituições | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Mostrando de 1 até 10 de 12 registros