Receitas
| Data do convênio | Número | Tipo | Início vigência | Fim vigência | Cedente | Tipo de emenda | Autor da emenda | Objeto | Valor total | Número de anexos | Detalhar convenio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/03/2026 | 20260001 | Voluntária | 17/03/2026 | 31/12/2026 | VALE S/A | Não emenda | Parque Maria Bonita-Invest.de Infraest.Implementação | 10.000.000,00 | 0 | visibility Detalhes | |
| 01/02/2026 | 20260002 | Voluntária | 01/02/2026 | 31/12/2027 | FUNDO NACIONAL DA CULTURA | Não emenda | Ações culturais-fomento | 1.906.699,88 | 0 | visibility Detalhes | |
| 01/01/2026 | 99990114 | Legal | N/A | N/A | FUNDO NACIONAL DE SAÚDE | Não emenda | FAEC - Pré-Cirúrgico em cirurgias prioritárias. | 0,00 | 0 | visibility Detalhes | |
| 01/01/2026 | 99990115 | Legal | N/A | N/A | FUNDO NACIONAL DE SAÚDE | Não emenda | OFICINA ORTOPEDICA - NOVO PAC - PROPOSTA 12581.2320001/24-001 | 0,00 | 0 | visibility Detalhes | |
| 22/12/2025 | 20250069 | Voluntária | 22/12/2025 | 31/05/2026 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CORAÇÃO VALENTE - IDSCV | Individual | EI 12/12 JOSEMIR Nº168 | termo de fomento nº 051/2025 que tem como objeto Promover a cultura visando a realização de oficinas acessiveis, eventos comunitarios e açoes de valorização da cultura local, com o intuito de fomentar a inclusão social, o empoderamento criativo e a preservação do patrimonio cultural do municipio. Parcela unica | 172.236,50 | 2 | visibility Detalhes |
| 19/12/2025 | 20250063 | Voluntária | 19/12/2025 | 30/04/2026 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EDUCACIONAL AGAPE | Individual | EI 1/15 LEO MARCIO Nº134 | termo de fomento nº048/2025, tem por objeto Fomentar o projeto Fábrica de Campeões que oferta oficinas esportivas a crianças, adolescentes, jovens e adultos nas modalidades de Karatê, Capoeira, Muay Thai, Jiu-Jitsu e Ballet no Município de Parauapebas, e possibilita a participação dos alunos em eventos esportivos municipais e de integração intermunicipal. | 799.988,00 | 2 | visibility Detalhes |
| 19/12/2025 | 20250066 | Voluntária | 19/12/2025 | 30/04/2026 | ASSOCIAÇÃO IMIGRANTES INDEPENDENTE | Individual | EI RAFAEL RIBEIRO Nº237 | termo de fomento nº049/2025, tem por objeto Promover a escolinha Craques do Amanhã para 180 crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social por meio de atividades esportiva de futebol Society na região da Nova Vida, de forma a promover a inclusão social, cidadania e desenvolvimento integral e diminuição da evasão escolar . | 430.300,33 | 2 | visibility Detalhes |
| 19/12/2025 | 20250064 | Voluntária | 19/12/2025 | 28/02/2026 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EDUCACIONAL AGAPE | Individual | EI 2/13 LEO MARCIO Nº132 | termo de fomento nº047/2025, tem por objeto Realizar o Grand Prix Estadual Interclubes de Karatê, que abrangerá a participação de atletas paraenses do estado, com previsão de 1.000 atletas participantes no Município de Parauapebas e Estado do Pará . | 379.976,23 | 2 | visibility Detalhes |
| 19/12/2025 | 20250065 | Voluntária | 19/12/2025 | 30/04/2026 | INSTITUTO BENEFICENTE ELI AZEVEDO E MARIA | Individual | EI 2/21 MIQUINHA Nº199 | termo de fomento nº050/2025, tem por objeto Promover a integração social e o desenvolvimento esportivo das comunidades da Palmares, do Município de Parauapebas, através da realização de um campeonato de futebol amador . | 302.023,38 | 2 | visibility Detalhes |
| 18/12/2025 | 20250068 | Voluntária | 18/12/2025 | 31/03/2026 | CLUBE ATLÉTICO PARAENSE - CAP | Individual | EI 9/12 JOEL Nº182 | termo de fomento nº046/2025, tem por objeto Realizar o campeonato de futebol a Taça dos Trabalhadores de Parauapebas, comtemplando 30 equipes na categoria masculino e 10 equipes feminino, e assim atender a classe trabalhadora da iniciativa público e privada, de maneira inclusiva, contribuindo para adoção de hábitos mais saudáveis aos cidadãos . | 453.530,00 | 2 | visibility Detalhes |
Mostrando de 1 até 10 de 361 registros