Receitas
| Fornecedor | CNPJ/CPF | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) | Detalhar pagamento |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DE PARAUAPEBAS | 31.394.058/0001-90 | 104.608,65 | 104.608,65 | 0,00 | visibility Detalhes |
| 64.995.912 MARINA AUGUSTA MENEZES LISBOA | 64.995.912/0001-23 | 107.000,00 | 107.000,00 | 107.000,00 | visibility Detalhes |
| A & L ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | 08.054.995/0001-85 | 8.054.688,94 | 8.054.688,94 | 7.915.636,59 | visibility Detalhes |
| A L F SILVA & CIA LTDA | 40.949.490/0001-91 | 9.847,20 | 9.847,20 | 0,00 | visibility Detalhes |
| A&N SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | 06.212.597/0001-14 | 224.938,51 | 54.419,14 | 0,00 | visibility Detalhes |
| ABENY SARGES DA SILVA | XXX.193.822-XX | 300,00 | 300,00 | 300,00 | visibility Detalhes |
| ABIGAIL DANIELLE DO NASCIMENTO GAMA DOS SANTOS | XXX.847.072-XX | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | visibility Detalhes |
| ABIMAEL FERREIRA DOS SANTOS | XXX.906.382-XX | 8.171,57 | 8.171,57 | 0,00 | visibility Detalhes |
| ABORIDJA XIKRIN | XXX.034.702-XX | 500,00 | 500,00 | 500,00 | visibility Detalhes |
| ADA REGI DE JESUS SILVEIRA DOS SANTOS | XXX.091.963-XX | 6.665,05 | 6.665,05 | 6.665,05 | visibility Detalhes |
Mostrando de 1 até 10 de 2423 registros