Receitas
| Data | Talão de receita | Código | Especificação | Cedente / fonte | CPF / CNPJ | Registro | Valor liberado (R$) | Histórico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/03/2026 | 26030047 | 001.7.1.2.52.4 .1.00.00.00 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal | BANCO DO BRASI L S/A | 00.000.000/3691-95 | Realizado | 134.154,27 | Recurso arrecadado nesta data, oriunda do governo Federal, concernente ao credito da Cota Parte do FEP, conforme extrato em nosso poder. |
| 27/03/2026 | 27030052 | 001.7.1.2.52.4 .1.00.00.00 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal | BANCO DO BRASI L S/A | 00.000.000/3691-95 | Realizado | 115.967,75 | Recurso arrecadado nesta data, oriunda do governo Federal, concernente ao credito da Cota Parte do FEP, conforme extrato em nosso poder. |
| 30/03/2026 | 30030005 | 001.7.1.1.51.1 .1.00.00.00 | Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal | BANCO DO BRASI L S/A | 00.000.000/3691-95 | Realizado | 78.217,40 | Recurso arrecadado nesta data, oriunda do governo Federal, concernente ao credito da Cota Parte do FPM-Fundo de Participação dos Municipios, conforme extrato em nosso poder. |
| 30/03/2026 | 30030003 | 001.7.1.1.51.1 .1.00.00.00 | Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal | BANCO DO BRASI L S/A | 00.000.000/3691-95 | Realizado | 5.127.698,97 | Recurso arrecadado nesta data, oriunda do governo Federal, concernente ao credito da Cota Parte do FPM-Fundo de Participação dos Municipios, conforme extrato em nosso poder. |
| 30/03/2026 | 30030006 | 001.7.1.1.52.0 .1.00.00.00 | Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ. | BANCO DO BRASI L S/A | 00.000.000/3691-95 | Realizado | 2.458,69 | Recurso arrecadado nesta data, oriunda do governo Federal, concernente ao credito da Cota Parte do ITR-Imposto Territorial Rural, conforme extrato em nosso poder. |
| 30/03/2026 | 30030050 | 001.7.1.6.50.0 .1.10.00.00 | Proteção Social Básica - Principal | FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCI A SOCIAL-FNAS | 01.002.940/0001-82 | Realizado | 6.624,70 | RECEITA ARRECADADA DE TRANSFERÊNCIA FUNDO À FUNDO. PISO BASICO VARIAVEL III - EQUIPE VOLANTE. |
| 30/03/2026 | 30030049 | 001.7.1.6.50.0 .1.10.00.00 | Proteção Social Básica - Principal | FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCI A SOCIAL-FNAS | 01.002.940/0001-82 | Realizado | 19.600,85 | RECEITA ARRECADADA DE TRANSFERÊNCIA FUNDO À FUNDO. PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA. |
| 30/03/2026 | 30030051 | 001.7.1.6.50.0 .1.10.00.00 | Proteção Social Básica - Principal | FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCI A SOCIAL-FNAS | 01.002.940/0001-82 | Realizado | 26.498,79 | RECEITA ARRECADADA DE TRANSFEÊNCIA FUNDO À FUNDO. PISO BÁSICO FIXO. |
| 30/03/2026 | 30030045 | 001.7.1.6.50.0 .1.30.00.00 | Proteção Social Especial de Média Complexidade - Principal | FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCI A SOCIAL-FNAS | 01.002.940/0001-82 | Realizado | 3.332,19 | RECEITA ARRECADA DE TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO. MÉDIA COMPLEXIDADE. |
| 30/03/2026 | 30030046 | 001.7.1.6.50.0 .1.30.00.00 | Proteção Social Especial de Média Complexidade - Principal | FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCI A SOCIAL-FNAS | 01.002.940/0001-82 | Realizado | 3.786,58 | RECEITA ARRECADADA DE TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO. MÉDIA COMPLEXIDADE. |
Mostrando de 1 até 10 de 16 registros