Receitas
| Fornecedor | CNPJ/CPF | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) | Detalhar pagamento |
|---|---|---|---|---|---|
| AURENICE DAS NEVES OLIVEIRA | XXX.274.643-XX | 220,00 | 220,00 | 220,00 | visibility Detalhes |
| AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - COMISSIONADOS | 14.031.756/0001-02 | 1.008.000,00 | 82.950,00 | 82.950,00 | visibility Detalhes |
| AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - CONTRATADO | 14.031.756/0001-02 | 2.264.000,00 | 262.400,00 | 262.400,00 | visibility Detalhes |
| AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - EFETIVO | 14.031.756/0001-02 | 1.728.000,00 | 242.636,45 | 242.636,45 | visibility Detalhes |
| AUXÍLIO TRANSPORTE - CONTRATADO | 14.031.756/0001-02 | 600.000,00 | 10.300,00 | 10.300,00 | visibility Detalhes |
| AUXÍLIO TRANSPORTE - EFETIVO | 14.031.756/0001-02 | 120.000,00 | 11.340,00 | 11.340,00 | visibility Detalhes |
| BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/3691-95 | 120.000,00 | 10.022,51 | 10.022,51 | visibility Detalhes |
| BANCO DO ESTADO DO PARA S/A BANPARA | 04.913.711/0001-08 | 2.400,00 | 256,02 | 256,02 | visibility Detalhes |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | 240.000,00 | 22.013,95 | 22.013,95 | visibility Detalhes |
| CLARO BRASIL S/A | 40.432.544/0001-47 | 951,04 | 951,04 | 951,04 | visibility Detalhes |
Mostrando de 1 até 10 de 54 registros