Receitas
| Tombamento | Descrição | Tipo de Aquisição | Aquisição | Baixa | Local | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20006650 | CELULAR SMARTPHONE | Sem licitação | 26/12/2024 | DIRETORIA FINANCEIRA E CONTABIL / Diret. - Fenanceiro e Contabil | 2.230,40 | |
| 20006653 | CELULAR SMARTPHONE | Sem licitação | 26/12/2024 | DIRETORIA FINANCEIRA E CONTABIL / Diret. - Fenanceiro e Contabil | 2.230,40 | |
| 20006647 | CELULAR SMARTPHONE | Sem licitação | 26/12/2024 | DIRETORIA FINANCEIRA E CONTABIL / Diret. - Fenanceiro e Contabil | 2.230,40 | |
| 20006649 | CELULAR SMARTPHONE | Sem licitação | 26/12/2024 | DIRETORIA FINANCEIRA E CONTABIL / Diret. - Fenanceiro e Contabil | 2.230,40 | |
| 20006651 | CELULAR SMARTPHONE | Sem licitação | 26/12/2024 | DIRETORIA FINANCEIRA E CONTABIL / Diret. - Fenanceiro e Contabil | 2.230,40 | |
| 20006652 | CELULAR SMARTPHONE | Sem licitação | 26/12/2024 | DIRETORIA FINANCEIRA E CONTABIL / Diret. - Fenanceiro e Contabil | 2.230,40 | |
| 20006645 | CELULAR SMARTPHONE | Sem licitação | 26/12/2024 | DIRETORIA FINANCEIRA E CONTABIL / Diret. - Fenanceiro e Contabil | 2.230,40 | |
| 20006646 | CELULAR SMARTPHONE | Sem licitação | 26/12/2024 | DIRETORIA FINANCEIRA E CONTABIL / Diret. - Fenanceiro e Contabil | 2.230,40 | |
| 20006648 | CELULAR SMARTPHONE | Sem licitação | 26/12/2024 | DIRETORIA FINANCEIRA E CONTABIL / Diret. - Fenanceiro e Contabil | 2.230,40 | |
| 20006654 | CELULAR SMARTPHONE | Sem licitação | 26/12/2024 | DIRETORIA FINANCEIRA E CONTABIL / Diret. - Fenanceiro e Contabil | 2.230,40 |
Mostrando de 1 até 10 de 7018 registros