Receitas
| Código | Especificação | Prev. inicial (R$) | Prev. atualizada (R$) | Arrecadado (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 001.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receitas Correntes | 40.000.000,00 | 40.000.000,00 | 39.047,19 |
| 001.6.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receita de Serviços | 40.000.000,00 | 40.000.000,00 | 39.047,19 |
| 001.6.9.0.00.0.0.00.00.00 | Outros Serviços | 40.000.000,00 | 40.000.000,00 | 39.047,19 |
| 001.6.9.9.00.0.0.00.00.00 | Outros Serviços | 40.000.000,00 | 40.000.000,00 | 39.047,19 |
| 001.6.9.9.50.0.0.00.00.00 | Serviços Sujeitos à Regulação | 40.000.000,00 | 40.000.000,00 | 39.047,19 |
| 001.6.9.9.50.1.0.00.00.00 | Serviços de Saneamento Básico - Abastecimento de Água | 40.000.000,00 | 40.000.000,00 | 39.047,19 |
| 001.6.9.9.50.1.1.00.00.00 | Serviços de Saneamento Básico - Abastecimento de Água - Princ. | 40.000.000,00 | 40.000.000,00 | 39.047,19 |
Mostrando de 1 até 7 de 7 registros